| 机构名称 | CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. |
| 国家代码 | 🇮🇹 Italy |
| 城市 | BOLZANO |
| 货币 | EUR |
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| CRBZIT2B | BOLZANO | 总行 | |
| CRBZIT2B001 | BOLZANO | 分行 | |
| CRBZIT2B002 | BOLZANO | 分行 | |
| CRBZIT2B003 | BOLZANO | 分行 | |
| CRBZIT2B004 | BOLZANO | 分行 | |
| CRBZIT2B005 | BOLZANO | 分行 | |
| CRBZIT2B006 | BOLZANO | 分行 | |
| CRBZIT2B007 | BOLZANO | 分行 | |
| CRBZIT2B008 | BOLZANO | 分行 | |
| CRBZIT2B010 | APPIANO SULLA STRADA DEL VINO | 分行 | |
| CRBZIT2B011 | BOLZANO | 分行 | |
| CRBZIT2B012 | CALDARO | 分行 | |
| CRBZIT2B013 | PONTE GARDENA | 分行 | |
| CRBZIT2B014 | CHIUSA | 分行 | |
| CRBZIT2B015 | TERMENO SULLA STRADA DEL VINO | 分行 | |
| CRBZIT2B016 | EGNA | 分行 | |
| CRBZIT2B017 | TERLANO | 分行 | |
| CRBZIT2B018 | LAIVES | 分行 | |
| CRBZIT2B019 | ORA | 分行 | |
| CRBZIT2B020 | MERANO | 分行 | |
| CRBZIT2B021 | MERANO | 分行 | |
| CRBZIT2B022 | LAGUNDO | 分行 | |
| CRBZIT2B023 | POSTAL | 分行 | |
| CRBZIT2B024 | SILANDRO | 分行 | |
| CRBZIT2B025 | LANA | 分行 | |
| CRBZIT2B026 | MERANO | 分行 | |
| CRBZIT2B027 | MALLES VENOSTA | 分行 | |
| CRBZIT2B028 | STELVIO | 分行 | |
| CRBZIT2B029 | MERANO | 分行 | |
| CRBZIT2B030 | PRATO ALLO STELVIO | 分行 | |
| CRBZIT2B031 | SAN MARTINO IN PASSIRIA | 分行 | |
| CRBZIT2B032 | NATURNO | 分行 | |
| CRBZIT2B034 | TIROLO | 分行 | |
| CRBZIT2B036 | MERANO | 分行 | |
| CRBZIT2B037 | LACES | 分行 | |
| CRBZIT2B038 | SARENTINO | 分行 | |
| CRBZIT2B039 | RENON | 分行 | |
| CRBZIT2B040 | VIPITENO | 分行 | |
| CRBZIT2B045 | BRENNERO | 分行 | |
| CRBZIT2B050 | BRIXEN | 分行 | |
| CRBZIT2B051 | BRIXEN | 分行 | |
| CRBZIT2B053 | BOLZANO | 分行 | |
| CRBZIT2B054 | CHIENES | 分行 | |
| CRBZIT2B055 | BRONZOLO | 分行 | |
| CRBZIT2B056 | SALORNO | 分行 | |
| CRBZIT2B057 | BOLZANO | 分行 | |
| CRBZIT2B059 | BOLZANO | 分行 | |
| CRBZIT2B060 | ORTISEI | 分行 | |
| CRBZIT2B061 | SELVA DI VAL GARDENA | 分行 | |
| CRBZIT2B064 | CASTELROTTO | 分行 | |
| CRBZIT2B065 | BELLUNO | 分行 | |
| CRBZIT2B067 | FELTRE | 分行 | |
| CRBZIT2B068 | SEDICO | 分行 | |
| CRBZIT2B069 | VALLE AURINA | 分行 | |
| CRBZIT2B070 | BRUNICO | 分行 | |
| CRBZIT2B071 | MAREBBE | 分行 | |
| CRBZIT2B072 | VALDAORA | 分行 | |
| CRBZIT2B073 | CAMPO TURES | 分行 | |
| CRBZIT2B075 | CORVARA IN BADIA | 分行 | |
| CRBZIT2B076 | BADIA | 分行 | |
| CRBZIT2B077 | BADIA | 分行 | |
| CRBZIT2B078 | SAN CANDIDO | 分行 | |
| CRBZIT2B079 | SENALES | 分行 | |
| CRBZIT2B080 | RIO DI PUSTERIA | 分行 | |
| CRBZIT2B083 | NOVA PONENTE | 分行 | |
| CRBZIT2B089 | SAN MARTINO BUON ALBERGO | 分行 | |
| CRBZIT2B090 | BOLZANO | 分行 | |
| CRBZIT2B091 | TRENTO | 分行 | |
| CRBZIT2B092 | TRENTO | 分行 | |
| CRBZIT2B093 | ROVERETO | 分行 | |
| CRBZIT2B094 | RIVA DEL GARDA | 分行 | |
| CRBZIT2B095 | BARDOLINO | 分行 | |
| CRBZIT2B096 | VERONA | 分行 | |
| CRBZIT2B097 | BUSSOLENGO | 分行 | |
| CRBZIT2B098 | SAN PIETRO IN CARIANO | 分行 | |
| CRBZIT2B102 | TRENTO | 分行 | |
| CRBZIT2B107 | BOLZANO | 分行 | |
| CRBZIT2B110 | VERONA | 分行 | |
| CRBZIT2B111 | VERONA | 分行 | |
| CRBZIT2B112 | SAN GIOVANNI LUPATOTO | 分行 | |
| CRBZIT2B113 | PESCHIERA DEL GARDA | 分行 | |
| CRBZIT2B114 | MEZZOLOMBARDO | 分行 | |
| CRBZIT2B115 | LAVIS | 分行 | |
| CRBZIT2B116 | VILLAFRANCA DI VERONA | 分行 | |
| CRBZIT2B117 | PONTE NELLE ALPI | 分行 | |
| CRBZIT2B119 | CLES | 分行 | |
| CRBZIT2B121 | CANAZEI | 分行 | |
| CRBZIT2B123 | CAVALESE | 分行 | |
| CRBZIT2B124 | ARCO | 分行 | |
| CRBZIT2B125 | BORGO VALSUGANA | 分行 | |
| CRBZIT2B126 | DESENZANO DEL GARDA | 分行 | |
| CRBZIT2B127 | NEGRAR | 分行 | |
| CRBZIT2B129 | LEGNAGO | 分行 | |
| CRBZIT2B130 | VICENZA | 分行 | |
| CRBZIT2B131 | THIENE | 分行 | |
| CRBZIT2B132 | MONTECCHIO MAGGIORE | 分行 | |
| CRBZIT2B133 | VICENZA | 分行 | |
| CRBZIT2B136 | VENEZIA | 分行 | |
| CRBZIT2B137 | CITTADELLA | 分行 | |
| CRBZIT2B138 | PADOVA | 分行 | |
| CRBZIT2B140 | TREVISO | 分行 | |
| CRBZIT2B142 | CONEGLIANO | 分行 | |
| CRBZIT2B143 | UDINE | 分行 | |
| CRBZIT2B151 | BOLOGNA | 分行 | |
| CRBZIT2B155 | CREMA | 分行 | |
| CRBZIT2B156 | BRESCIA | 分行 | |
| CRBZIT2B160 | MILANO | 分行 | |
| CRBZIT2B163 | SOVRAMONTE | 分行 | |
| CRBZIT2B166 | TRICHIANA | 分行 | |
| CRBZIT2B169 | AURONZO DI CADORE | 分行 | |
| CRBZIT2B172 | PIEVE DI CADORE | 分行 | |
| CRBZIT2B181 | DIMARO | 分行 | |
| CRBZIT2B399 | BOLZANO | 分行 | |
| CRBZIT2BIP1 | BOLZANO | 分行 | |
| CRBZIT2BIP2 | BOLZANO | 分行 |
位于 Italy 的 CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. 的主要 SWIFT/BIC 代码是 CRBZIT2B。如果您要汇款至其总行,可以使用简短的 8 位代码 CRBZIT2B。
要向 CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. 进行国际汇款,只需在您所用银行的汇款表格中提供其 SWIFT 代码 CRBZIT2B 即可。
8 位代码代表该银行的主要总行。11 位代码则在末尾增加了 3 位的特定分行标识符。如果您不确定该使用哪一个,通常使用 8 位的总行代码是最安全的。
本数据库的信息是从公开的官方银行注册表中收集,并定期进行严格验证。但为防止汇款出错,强烈建议您在进行任何资金汇款前,务必通过您的收款银行再次核对该 SWIFT 代码。
在进行汇款之前,比较以下服务的汇率和费用以找到最佳方案。
* 这是一个附属链接。优惠和汇率可能会有所变动,请在汇款前仔细确认。
在发起国际汇款之前,请务必完成以下安全检查: