VWAG — VOLKSWAGEN INTERNATIONAL BELGIUM
VWAG — VOLKSWAGEN INTERNATIONAL BELGIUM · 46 SWIFT 代码 · 5 个国家/地区已找到
Belgium1
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| VWAGBEBB | BRUSSELS | 总行 |
Germany42
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| VWAGDE22 | WOLFSBURG | 总行 | |
| VWAGDE22000 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22001 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22002 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22003 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22004 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22005 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22006 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22007 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22008 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22009 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22010 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22011 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22012 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22013 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22014 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22015 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22016 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22017 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22018 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22019 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22020 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22021 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22022 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22023 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22024 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22025 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22026 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22027 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22028 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22029 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22030 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22031 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22032 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22033 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22034 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22035 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22036 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22037 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22038 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22039 | WOLFSBURG | 分行 | |
| VWAGDE22HKW | WOLFSBURG | 分行 |
Mexico1
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| VWAGMXMM | CIUDAD DE MEXICO | 总行 |
United States1
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| VWAGUS33 | HERNDON, VA | 总行 |
South Africa1
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| VWAGZAJJ | KARIEGA | 总行 |