SZDB — PING AN BANK CO., LTD.
SZDB — PING AN BANK CO., LTD. · 48 SWIFT 代码 · 2 个国家/地区已找到
China47
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| SZDBCNBS | SHENZHEN | 总行 | |
| SZDBCNBSBJB | BEIJING | 分行 | |
| SZDBCNBSBXA | XIAN | 分行 | |
| SZDBCNBSBXM | XIAMEN | 分行 | |
| SZDBCNBSCCB | CHANGCHUN | 分行 | |
| SZDBCNBSCDB | CHENGDU | 分行 | |
| SZDBCNBSCQB | CHONGQING | 分行 | |
| SZDBCNBSCSB | CHANGSHA | 分行 | |
| SZDBCNBSDGB | DONGGUAN | 分行 | |
| SZDBCNBSDLB | DALIAN | 分行 | |
| SZDBCNBSFSB | FOSHAN | 分行 | |
| SZDBCNBSFZB | FUZHOU | 分行 | |
| SZDBCNBSGYB | SHENZHEN | 分行 | |
| SZDBCNBSGZB | GUANGZHOU | 分行 | |
| SZDBCNBSHEB | HARBIN | 分行 | |
| SZDBCNBSHFB | HEFEI | 分行 | |
| SZDBCNBSHHH | HOHHOT | 分行 | |
| SZDBCNBSHKB | HAIKOU | 分行 | |
| SZDBCNBSHZB | HANGZHOU | 分行 | |
| SZDBCNBSHZH | HUIZHOU | 分行 | |
| SZDBCNBSJNB | JINAN | 分行 | |
| SZDBCNBSKMB | KUNMING | 分行 | |
| SZDBCNBSLZB | LANZHOU | 分行 | |
| SZDBCNBSNBB | NINGBO | 分行 | |
| SZDBCNBSNCB | NANCHANG | 分行 | |
| SZDBCNBSNJB | NANJING | 分行 | |
| SZDBCNBSNNB | SHENZHEN | 分行 | |
| SZDBCNBSOSA | SHENZHEN | 分行 | |
| SZDBCNBSQDB | QINGDAO | 分行 | |
| SZDBCNBSQZB | QUANZHOU | 分行 | |
| SZDBCNBSSHB | SHANGHAI | 分行 | |
| SZDBCNBSSHF | SHANGHAI | 分行 | |
| SZDBCNBSSJZ | SHIJIAZHUANG | 分行 | |
| SZDBCNBSSYB | SHENYANG | 分行 | |
| SZDBCNBSSZB | SHENZHEN | 分行 | |
| SZDBCNBSSZF | SUZHOU | 分行 | |
| SZDBCNBSTJB | TIANJIN | 分行 | |
| SZDBCNBSTJF | TIANJIN | 分行 | |
| SZDBCNBSTYB | TAIYUAN | 分行 | |
| SZDBCNBSWHB | WUHAN | 分行 | |
| SZDBCNBSWLM | URUMQI | 分行 | |
| SZDBCNBSWXB | WUXI | 分行 | |
| SZDBCNBSWZB | WENZHOU | 分行 | |
| SZDBCNBSYCB | YINCHUAN | 分行 | |
| SZDBCNBSZHB | ZHUHAI | 分行 | |
| SZDBCNBSZSB | ZHONGSHAN | 分行 | |
| SZDBCNBSZZB | ZHENGZHOU | 分行 |
Hong Kong1
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| SZDBHKHH | CENTRAL | 总行 |