SDBC — CHINA DEVELOPMENT BANK
SDBC — CHINA DEVELOPMENT BANK · 44 SWIFT 代码 · 2 个国家/地区已找到
China43
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| SDBCCNBJ | BEIJING | 总行 | |
| SDBCCNBJ800 | BEIJING | 分行 | |
| SDBCCNBJ801 | BEIJING | 分行 | |
| SDBCCNBJ802 | BEIJING | 分行 | |
| SDBCCNBJANH | HEFEI | 分行 | |
| SDBCCNBJBDP | BEIJING | 分行 | |
| SDBCCNBJCHQ | CHONGQING | 分行 | |
| SDBCCNBJDLN | DALIAN | 分行 | |
| SDBCCNBJFTS | SHANGHAI | 分行 | |
| SDBCCNBJFUJ | FUZHOU | 分行 | |
| SDBCCNBJGSU | LANZHOU | 分行 | |
| SDBCCNBJGUD | GUANGZHOU | 分行 | |
| SDBCCNBJGUX | NANNING | 分行 | |
| SDBCCNBJGZH | 分行 | ||
| SDBCCNBJHAN | HAIKOU | 分行 | |
| SDBCCNBJHBE | SHIJIAZHUANG | 分行 | |
| SDBCCNBJHLJ | HARBIN | 分行 | |
| SDBCCNBJHNA | ZHENGZHOU | 分行 | |
| SDBCCNBJHUB | WUHAN | 分行 | |
| SDBCCNBJHUN | CHANGSHA | 分行 | |
| SDBCCNBJIAN | BAODING | 分行 | |
| SDBCCNBJINJ | URUMQI | 分行 | |
| SDBCCNBJJLN | CHANGCHUN | 分行 | |
| SDBCCNBJJSU | NANJING | 分行 | |
| SDBCCNBJJXI | NANCHANG | 分行 | |
| SDBCCNBJLNI | SHENYANG | 分行 | |
| SDBCCNBJNIB | NINGBO | 分行 | |
| SDBCCNBJNMG | HOHHOT | 分行 | |
| SDBCCNBJNXA | YINCHUAN | 分行 | |
| SDBCCNBJQHA | XINING | 分行 | |
| SDBCCNBJQID | QINGDAO | 分行 | |
| SDBCCNBJSCH | CHENGDU | 分行 | |
| SDBCCNBJSDO | JINAN | 分行 | |
| SDBCCNBJSHI | SHANGHAI | 分行 | |
| SDBCCNBJSHX | XIAN | 分行 | |
| SDBCCNBJSMN | XIAMEN | 分行 | |
| SDBCCNBJSUZ | SUZHOU | 分行 | |
| SDBCCNBJSXI | TAIYUAN | 分行 | |
| SDBCCNBJSZH | SHENZHEN | 分行 | |
| SDBCCNBJTIB | LHASA | 分行 | |
| SDBCCNBJTJI | TIANJIN | 分行 | |
| SDBCCNBJYNA | KUNMING | 分行 | |
| SDBCCNBJZHJ | HANGZHOU | 分行 |
Hong Kong1
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| SDBCHKHH | CENTRAL | 总行 |