OBKL — OBERBANK AG
OBKL — OBERBANK AG · 55 SWIFT 代码 · 5 个国家/地区已找到
Austria50
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| OBKLAT2L | LINZ | 总行 | |
| OBKLAT2LALH | Altheim | 分行 | |
| OBKLAT2LAMS | Amstetten | 分行 | |
| OBKLAT2LATP | Attnang-Puchheim | 分行 | |
| OBKLAT2LBDA | Bad Aussee | 分行 | |
| OBKLAT2LBDG | Bad Gastein | 分行 | |
| OBKLAT2LBDI | Bad Ischl | 分行 | |
| OBKLAT2LBHG | Bad Hofgastein | 分行 | |
| OBKLAT2LBIS | Bischofshofen | 分行 | |
| OBKLAT2LBRA | Braunau am Inn | 分行 | |
| OBKLAT2LEBE | Ebensee | 分行 | |
| OBKLAT2LEFE | Eferding | 分行 | |
| OBKLAT2LEIS | Eisenstadt | 分行 | |
| OBKLAT2LENN | Enns | 分行 | |
| OBKLAT2LFON | LINZ | 分行 | |
| OBKLAT2LFRE | Freistadt | 分行 | |
| OBKLAT2LGAL | Gallneukirchen | 分行 | |
| OBKLAT2LGMU | LINZ | 分行 | |
| OBKLAT2LGRI | Grieskirchen | 分行 | |
| OBKLAT2LHAI | LINZ | 分行 | |
| OBKLAT2LHAN | Hallein | 分行 | |
| OBKLAT2LKIR | Kirchdorf | 分行 | |
| OBKLAT2LKLB | Klosterneuburg | 分行 | |
| OBKLAT2LKRE | Krems an der Donau | 分行 | |
| OBKLAT2LKRM | Kremsmuenster | 分行 | |
| OBKLAT2LLAA | Laakirchen | 分行 | |
| OBKLAT2LLEN | Lenzing | 分行 | |
| OBKLAT2LLOG | Leonding | 分行 | |
| OBKLAT2LMAR | MARCHTRENK | 分行 | |
| OBKLAT2LMAT | Mattighofen | 分行 | |
| OBKLAT2LOTT | Ottensheim | 分行 | |
| OBKLAT2LPER | Perg | 分行 | |
| OBKLAT2LRIE | Ried im Innkreis | 分行 | |
| OBKLAT2LROB | Rohrbach-Berg | 分行 | |
| OBKLAT2LSAA | Saalfelden am Steinernen Meer | 分行 | |
| OBKLAT2LSAL | Salzburg | 分行 | |
| OBKLAT2LSEK | Seekirchen am Wallersee | 分行 | |
| OBKLAT2LSRD | Schaerding | 分行 | |
| OBKLAT2LSTE | LINZ | 分行 | |
| OBKLAT2LSTM | Traun | 分行 | |
| OBKLAT2LSTP | Sankt Poelten | 分行 | |
| OBKLAT2LSWA | Schwanenstadt | 分行 | |
| OBKLAT2LTRA | Traun | 分行 | |
| OBKLAT2LTUL | Tulln an der Donau | 分行 | |
| OBKLAT2LVOE | Voecklabruck | 分行 | |
| OBKLAT2LWAI | Waidhofen an der Ybbs | 分行 | |
| OBKLAT2LWEL | WELS | 分行 | |
| OBKLAT2LWIE | VIENNA | 分行 | |
| OBKLAT2LWLG | WELS | 分行 | |
| OBKLAT2LWRN | Wiener Neustadt | 分行 |
Czech Republic1
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| OBKLCZ2X | CESKE BUDEJOVICE | 总行 |
Germany2
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| OBKLDEMX | MUENCHEN | 总行 | |
| OBKLDEMXNUE | NUERNBERG | 分行 |
Hungary1
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| OBKLHUHB | BUDAPEST | 总行 |
Slovakia1
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| OBKLSKBA | BRATISLAVA | 总行 |