EIBC — EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA, THE
EIBC — EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA, THE · 35 SWIFT 代码 · 2 个国家/地区已找到
China34
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| EIBCCNBJ | BEIJING | 总行 | |
| EIBCCNBJAHB | HEFEI | 分行 | |
| EIBCCNBJBJB | BEIJING | 分行 | |
| EIBCCNBJBKD | BEIJING | 分行 | |
| EIBCCNBJCDB | CHENGDU | 分行 | |
| EIBCCNBJCQB | CHONGQING | 分行 | |
| EIBCCNBJDLB | DALIAN | 分行 | |
| EIBCCNBJFJB | FUZHOU | 分行 | |
| EIBCCNBJGDB | GUANGZHOU | 分行 | |
| EIBCCNBJGSB | LANZHOU | 分行 | |
| EIBCCNBJGXB | NANNING | 分行 | |
| EIBCCNBJGZH | GUIYANG | 分行 | |
| EIBCCNBJHEB | SHIJIAZHUANG | 分行 | |
| EIBCCNBJHEN | ZHENGZHOU | 分行 | |
| EIBCCNBJHLJ | HARBIN | 分行 | |
| EIBCCNBJHNB | HAIKOU | 分行 | |
| EIBCCNBJHUB | WUHAN | 分行 | |
| EIBCCNBJHUN | CHANGSHA | 分行 | |
| EIBCCNBJJLB | CHANGCHUN | 分行 | |
| EIBCCNBJJXB | NANCHANG | 分行 | |
| EIBCCNBJKXJ | KASHI | 分行 | |
| EIBCCNBJNBB | NINGBO | 分行 | |
| EIBCCNBJNJB | NANJING | 分行 | |
| EIBCCNBJNMG | HOHHOT | 分行 | |
| EIBCCNBJQDB | QINGDAO | 分行 | |
| EIBCCNBJSHA | SHANGHAI | 分行 | |
| EIBCCNBJSMB | XIAMEN | 分行 | |
| EIBCCNBJSXA | XIAN | 分行 | |
| EIBCCNBJSXB | TAIYUAN | 分行 | |
| EIBCCNBJSZT | SHENZHEN | 分行 | |
| EIBCCNBJTJB | TIANJIN | 分行 | |
| EIBCCNBJWXJ | URUMQI | 分行 | |
| EIBCCNBJYNB | KUNMING | 分行 | |
| EIBCCNBJZJP | HANGZHOU | 分行 |
France1
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| EIBCFRPP | PARIS | 总行 |