BTVA — BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG
BTVA — BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG · 25 SWIFT 代码 · 2 个国家/地区已找到
Austria24
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| BTVAAT22 | INNSBRUCK | 总行 | |
| BTVAAT22BLU | Bludenz | 分行 | |
| BTVAAT22BRE | BREGENZ | 分行 | |
| BTVAAT22DOR | DORNBIRN | 分行 | |
| BTVAAT22EHR | INNSBRUCK | 分行 | |
| BTVAAT22FDK | Feldkirch | 分行 | |
| BTVAAT22GOE | INNSBRUCK | 分行 | |
| BTVAAT22HOH | INNSBRUCK | 分行 | |
| BTVAAT22IMS | Imst | 分行 | |
| BTVAAT22KIB | INNSBRUCK | 分行 | |
| BTVAAT22KIT | Kitzbuehel | 分行 | |
| BTVAAT22KUF | Kufstein | 分行 | |
| BTVAAT22LAN | Landeck | 分行 | |
| BTVAAT22LIE | Lienz | 分行 | |
| BTVAAT22MAY | Mayrhofen | 分行 | |
| BTVAAT22REU | Reutte | 分行 | |
| BTVAAT22SEE | Seefeld in Tirol | 分行 | |
| BTVAAT22SOE | SOELDEN | 分行 | |
| BTVAAT22STJ | St. Johann | 分行 | |
| BTVAAT22SWZ | SCHWAZ | 分行 | |
| BTVAAT22VLS | INNSBRUCK | 分行 | |
| BTVAAT22WIE | VIENNA | 分行 | |
| BTVAAT22WOE | Woergl | 分行 | |
| BTVAAT22WOF | WOLFURT | 分行 |
Switzerland1
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| BTVACH22 | STAAD | 总行 |