BPKO — PKO BP S.A., CZECH BRANCH
BPKO — PKO BP S.A., CZECH BRANCH · 21 SWIFT 代码 · 5 个国家/地区已找到
Czech Republic1
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| BPKOCZPP | PRAGUE | 总行 |
Germany1
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| BPKODEFF | FRANKFURT AM MAIN | 总行 |
Poland16
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| BPKOPLPW | WARSZAWA | 总行 | |
| BPKOPLPWBIA | BIALYSTOK | 分行 | |
| BPKOPLPWCSD | WARSZAWA | 分行 | |
| BPKOPLPWGDG | GDYNIA | 分行 | |
| BPKOPLPWGOA | GORZOW WIELKOPOLSKI | 分行 | |
| BPKOPLPWKAB | KATOWICE | 分行 | |
| BPKOPLPWKRD | KRAKOW | 分行 | |
| BPKOPLPWLDA | LODZ | 分行 | |
| BPKOPLPWLUA | LUBLIN | 分行 | |
| BPKOPLPWOLS | OLSZTYN | 分行 | |
| BPKOPLPWPOA | POZNAN | 分行 | |
| BPKOPLPWSEC | WARSZAWA | 分行 | |
| BPKOPLPWTDH | WARSZAWA | 分行 | |
| BPKOPLPWTOB | BYDGOSZCZ | 分行 | |
| BPKOPLPWWAA | WARSZAWA | 分行 | |
| BPKOPLPWWRD | WROCLAW | 分行 |
Romania1
| SWIFT 代码 | 分行 / 城市 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| BPKOROBU | BUCHAREST | 总行 |