SDBC — CHINA DEVELOPMENT BANK
SDBC — CHINA DEVELOPMENT BANK · 44 Mã SWIFT · 2 quốc gia được tìm thấy
China43
| Mã SWIFT | Chi nhánh / Thành phố | Loại | |
|---|---|---|---|
| SDBCCNBJ | BEIJING | Trụ sở chính | |
| SDBCCNBJ800 | BEIJING | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJ801 | BEIJING | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJ802 | BEIJING | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJANH | HEFEI | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJBDP | BEIJING | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJCHQ | CHONGQING | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJDLN | DALIAN | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJFTS | SHANGHAI | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJFUJ | FUZHOU | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJGSU | LANZHOU | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJGUD | GUANGZHOU | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJGUX | NANNING | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJGZH | Chi nhánh | ||
| SDBCCNBJHAN | HAIKOU | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJHBE | SHIJIAZHUANG | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJHLJ | HARBIN | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJHNA | ZHENGZHOU | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJHUB | WUHAN | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJHUN | CHANGSHA | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJIAN | BAODING | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJINJ | URUMQI | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJJLN | CHANGCHUN | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJJSU | NANJING | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJJXI | NANCHANG | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJLNI | SHENYANG | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJNIB | NINGBO | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJNMG | HOHHOT | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJNXA | YINCHUAN | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJQHA | XINING | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJQID | QINGDAO | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJSCH | CHENGDU | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJSDO | JINAN | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJSHI | SHANGHAI | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJSHX | XIAN | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJSMN | XIAMEN | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJSUZ | SUZHOU | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJSXI | TAIYUAN | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJSZH | SHENZHEN | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJTIB | LHASA | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJTJI | TIANJIN | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJYNA | KUNMING | Chi nhánh | |
| SDBCCNBJZHJ | HANGZHOU | Chi nhánh |
Hong Kong1
| Mã SWIFT | Chi nhánh / Thành phố | Loại | |
|---|---|---|---|
| SDBCHKHH | CENTRAL | Trụ sở chính |