FJIB — INDUSTRIAL BANK CO.,LTD.
FJIB — INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. · 57 Mã SWIFT · 2 quốc gia được tìm thấy
China54
| Mã SWIFT | Chi nhánh / Thành phố | Loại | |
|---|---|---|---|
| FJIBCNBA | FUZHOU | Trụ sở chính | |
| FJIBCNBB | FUZHOU | Trụ sở chính | |
| FJIBCNBA030 | FUZHOU | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA130 | QUANZHOU | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA230 | ZHANGZHOU | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA260 | XIAMEN | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA360 | SANMING | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA390 | NANPING | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA420 | LONGYAN | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA450 | PUTIAN | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA480 | NINGDE | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA500 | GUANGZHOU | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA510 | TAIYUAN | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA520 | HEFEI | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA530 | HANGZHOU | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA540 | NANCHANG | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA550 | NINGBO | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA560 | NANJING | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA570 | KUNMING | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA580 | CHONGQING | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA590 | URUMQI | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA591 | ILI | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA600 | SHANGHAI | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA601 | FUZHOU | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA610 | QINGDAO | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA620 | DALIAN | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA630 | SHENZHEN | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA640 | NANNING | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA650 | HARBIN | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA660 | CHANGSHA | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA670 | SHIJIAZHUANG | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA680 | BEIJING | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA690 | HOHHOT | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA700 | CHANGCHUN | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA710 | JINAN | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA720 | GUIYANG | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA730 | CHENGDU | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA750 | LANZHOU | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA760 | SHENYANG | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA777 | SHANGHAI | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA778 | SHANGHAI | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA779 | SHANGHAI | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA780 | SHANGHAI | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA790 | HAIKOU | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA791 | HAIKOU | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA800 | WUHAN | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA810 | XINING | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA820 | SUZHOU | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA830 | YINCHUAN | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA850 | TIANJIN | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA880 | ZHENGZHOU | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA900 | XIAN | Chi nhánh | |
| FJIBCNBA910 | LHASA | Chi nhánh | |
| FJIBCNBAFIN | SHANGHAI | Chi nhánh |
Hong Kong3
| Mã SWIFT | Chi nhánh / Thành phố | Loại | |
|---|---|---|---|
| FJIBHKHH | CENTRAL | Trụ sở chính | |
| FJIBHKHHCUD | CENTRAL | Chi nhánh | |
| FJIBHKHHPBD | CENTRAL | Chi nhánh |