SDBC — CHINA DEVELOPMENT BANK
SDBC — CHINA DEVELOPMENT BANK · 44 SWIFT кодов · 2 стран найдено
China43
| SWIFT код | Филиал / Город | Тип | |
|---|---|---|---|
| SDBCCNBJ | BEIJING | Головной офис | |
| SDBCCNBJ800 | BEIJING | Филиал | |
| SDBCCNBJ801 | BEIJING | Филиал | |
| SDBCCNBJ802 | BEIJING | Филиал | |
| SDBCCNBJANH | HEFEI | Филиал | |
| SDBCCNBJBDP | BEIJING | Филиал | |
| SDBCCNBJCHQ | CHONGQING | Филиал | |
| SDBCCNBJDLN | DALIAN | Филиал | |
| SDBCCNBJFTS | SHANGHAI | Филиал | |
| SDBCCNBJFUJ | FUZHOU | Филиал | |
| SDBCCNBJGSU | LANZHOU | Филиал | |
| SDBCCNBJGUD | GUANGZHOU | Филиал | |
| SDBCCNBJGUX | NANNING | Филиал | |
| SDBCCNBJGZH | Филиал | ||
| SDBCCNBJHAN | HAIKOU | Филиал | |
| SDBCCNBJHBE | SHIJIAZHUANG | Филиал | |
| SDBCCNBJHLJ | HARBIN | Филиал | |
| SDBCCNBJHNA | ZHENGZHOU | Филиал | |
| SDBCCNBJHUB | WUHAN | Филиал | |
| SDBCCNBJHUN | CHANGSHA | Филиал | |
| SDBCCNBJIAN | BAODING | Филиал | |
| SDBCCNBJINJ | URUMQI | Филиал | |
| SDBCCNBJJLN | CHANGCHUN | Филиал | |
| SDBCCNBJJSU | NANJING | Филиал | |
| SDBCCNBJJXI | NANCHANG | Филиал | |
| SDBCCNBJLNI | SHENYANG | Филиал | |
| SDBCCNBJNIB | NINGBO | Филиал | |
| SDBCCNBJNMG | HOHHOT | Филиал | |
| SDBCCNBJNXA | YINCHUAN | Филиал | |
| SDBCCNBJQHA | XINING | Филиал | |
| SDBCCNBJQID | QINGDAO | Филиал | |
| SDBCCNBJSCH | CHENGDU | Филиал | |
| SDBCCNBJSDO | JINAN | Филиал | |
| SDBCCNBJSHI | SHANGHAI | Филиал | |
| SDBCCNBJSHX | XIAN | Филиал | |
| SDBCCNBJSMN | XIAMEN | Филиал | |
| SDBCCNBJSUZ | SUZHOU | Филиал | |
| SDBCCNBJSXI | TAIYUAN | Филиал | |
| SDBCCNBJSZH | SHENZHEN | Филиал | |
| SDBCCNBJTIB | LHASA | Филиал | |
| SDBCCNBJTJI | TIANJIN | Филиал | |
| SDBCCNBJYNA | KUNMING | Филиал | |
| SDBCCNBJZHJ | HANGZHOU | Филиал |
Hong Kong1
| SWIFT код | Филиал / Город | Тип | |
|---|---|---|---|
| SDBCHKHH | CENTRAL | Головной офис |