GDBK — CHINA GUANGFA BANK CO., LTD
GDBK — CHINA GUANGFA BANK CO., LTD · 70 SWIFT кодууд · 3 улс олдлоо
China68
| SWIFT код | Салбар / Хот | Төрөл | |
|---|---|---|---|
| GDBKCN22 | GUANGZHOU | Төв оффис | |
| GDBKCN22ACD | BEIJING | Салбар | |
| GDBKCN22BJ1 | BEIJING | Салбар | |
| GDBKCN22BXB | BENXI | Салбар | |
| GDBKCN22CCB | CHANGCHUN | Салбар | |
| GDBKCN22CDB | CHENGDU | Салбар | |
| GDBKCN22CQB | CHONGQING | Салбар | |
| GDBKCN22CS1 | CHANGSHA | Салбар | |
| GDBKCN22CZ1 | CHAOZHOU | Салбар | |
| GDBKCN22DG1 | DONGGUAN | Салбар | |
| GDBKCN22DL1 | DALIAN | Салбар | |
| GDBKCN22DL2 | DAQING | Салбар | |
| GDBKCN22FS1 | FOSHAN | Салбар | |
| GDBKCN22FT1 | SHANGHAI | Салбар | |
| GDBKCN22FT2 | GUANGZHOU | Салбар | |
| GDBKCN22FT3 | ZHUHAI | Салбар | |
| GDBKCN22FT4 | SHENZHEN | Салбар | |
| GDBKCN22FTU | SHANGHAI | Салбар | |
| GDBKCN22FZB | FUZHOU | Салбар | |
| GDBKCN22GYB | GUIGANG | Салбар | |
| GDBKCN22GZ1 | GUANGZHOU | Салбар | |
| GDBKCN22HEB | HARBIN | Салбар | |
| GDBKCN22HFB | HEFEI | Салбар | |
| GDBKCN22HH1 | HANGZHOU | Салбар | |
| GDBKCN22HH2 | NINGBO | Салбар | |
| GDBKCN22HH3 | WENZHOU | Салбар | |
| GDBKCN22HKB | HAIKOU | Салбар | |
| GDBKCN22HYB | HEYUAN | Салбар | |
| GDBKCN22HZ1 | HUIZHOU | Салбар | |
| GDBKCN22IAB | XIAN | Салбар | |
| GDBKCN22JM1 | JIANGMEN | Салбар | |
| GDBKCN22JM2 | JIANGMEN | Салбар | |
| GDBKCN22JNB | JINAN | Салбар | |
| GDBKCN22KM1 | KUNMING | Салбар | |
| GDBKCN22MM1 | MAOMING | Салбар | |
| GDBKCN22MZ1 | MEIZHOU | Салбар | |
| GDBKCN22NCB | NANCHANG | Салбар | |
| GDBKCN22NH1 | FOSHAN | Салбар | |
| GDBKCN22NJ1 | NANJING | Салбар | |
| GDBKCN22NJ2 | WUXI | Салбар | |
| GDBKCN22NNB | NANNING | Салбар | |
| GDBKCN22NTB | NANTONG | Салбар | |
| GDBKCN22OF1 | GUANGZHOU | Салбар | |
| GDBKCN22QDB | QINGDAO | Салбар | |
| GDBKCN22QY1 | GUANGZHOU | Салбар | |
| GDBKCN22QZB | QUANZHOU | Салбар | |
| GDBKCN22SD1 | FOSHAN | Салбар | |
| GDBKCN22SGB | SHAOGUAN | Салбар | |
| GDBKCN22SH1 | SHANGHAI | Салбар | |
| GDBKCN22SJB | SHIJIAZHUANG | Салбар | |
| GDBKCN22ST1 | SHANTOU | Салбар | |
| GDBKCN22ST2 | JIEYANG | Салбар | |
| GDBKCN22ST3 | SHANTOU | Салбар | |
| GDBKCN22SUB | SUZHOU | Салбар | |
| GDBKCN22SY1 | SHENYANG | Салбар | |
| GDBKCN22SZ1 | SHENZHEN | Салбар | |
| GDBKCN22TJB | TIANJIN | Салбар | |
| GDBKCN22TS1 | JIANGMEN | Салбар | |
| GDBKCN22TYB | TAIYUAN | Салбар | |
| GDBKCN22WHB | WUHAN | Салбар | |
| GDBKCN22WLB | URUMQI | Салбар | |
| GDBKCN22YJB | YANGJIANG | Салбар | |
| GDBKCN22YWB | JINHUA | Салбар | |
| GDBKCN22ZH1 | ZHUHAI | Салбар | |
| GDBKCN22ZJ1 | ZHANJIANG | Салбар | |
| GDBKCN22ZQ1 | ZHAOQING | Салбар | |
| GDBKCN22ZS1 | ZHONGSHAN | Салбар | |
| GDBKCN22ZZ1 | ZHENGZHOU | Салбар |
Hong Kong1
| SWIFT код | Салбар / Хот | Төрөл | |
|---|---|---|---|
| GDBKHKHH | CENTRAL | Төв оффис |
Macao1
| SWIFT код | Салбар / Хот | Төрөл | |
|---|---|---|---|
| GDBKMOMX | MACAU | Төв оффис |