| 기관명 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. |
| 국가 코드 | 🇮🇹 Italy |
| 도시 | PARMA |
| 통화 | EUR |
| SWIFT 코드 | 지점 / 도시 | 분류 | |
|---|---|---|---|
| CRPPIT2P | PARMA | 본점 | |
| CRPPIT2P001 | PIACENZA | 지점 | |
| CRPPIT2P004 | PIACENZA | 지점 | |
| CRPPIT2P005 | PIACENZA | 지점 | |
| CRPPIT2P006 | PIACENZA | 지점 | |
| CRPPIT2P007 | PIACENZA | 지점 | |
| CRPPIT2P008 | PIACENZA | 지점 | |
| CRPPIT2P009 | PIACENZA | 지점 | |
| CRPPIT2P010 | AGAZZANO | 지점 | |
| CRPPIT2P011 | BETTOLA | 지점 | |
| CRPPIT2P012 | BOBBIO | 지점 | |
| CRPPIT2P013 | BORGONOVO VAL TIDONE | 지점 | |
| CRPPIT2P014 | CAORSO | 지점 | |
| CRPPIT2P015 | CARPANETO PIACENTINO | 지점 | |
| CRPPIT2P016 | CASTELL'ARQUATO | 지점 | |
| CRPPIT2P017 | CASTEL SAN GIOVANNI | 지점 | |
| CRPPIT2P018 | CORTEMAGGIORE | 지점 | |
| CRPPIT2P019 | FERRIERE | 지점 | |
| CRPPIT2P020 | FIORENZUOLA D'ARDA | 지점 | |
| CRPPIT2P021 | GRAGNANO TREBBIENSE | 지점 | |
| CRPPIT2P022 | LUGAGNANO VAL D'ARDA | 지점 | |
| CRPPIT2P023 | MONTICELLI D'ONGINA | 지점 | |
| CRPPIT2P024 | OTTONE | 지점 | |
| CRPPIT2P025 | PIANELLO VAL TIDONE | 지점 | |
| CRPPIT2P026 | PODENZANO | 지점 | |
| CRPPIT2P027 | PONTE DELL'OLIO | 지점 | |
| CRPPIT2P028 | PONTENURE | 지점 | |
| CRPPIT2P029 | RIVERGARO | 지점 | |
| CRPPIT2P030 | SAN GIORGIO PIACENTINO | 지점 | |
| CRPPIT2P031 | TRAVO | 지점 | |
| CRPPIT2P032 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P033 | VILLANOVA SULL'ARDA | 지점 | |
| CRPPIT2P034 | ZIANO PIACENTINO | 지점 | |
| CRPPIT2P035 | CADEO | 지점 | |
| CRPPIT2P036 | ROTTOFRENO | 지점 | |
| CRPPIT2P037 | ALSENO | 지점 | |
| CRPPIT2P038 | MORFASSO | 지점 | |
| CRPPIT2P039 | CALENDASCO | 지점 | |
| CRPPIT2P040 | CODOGNO | 지점 | |
| CRPPIT2P041 | CREMONA | 지점 | |
| CRPPIT2P042 | PAVIA | 지점 | |
| CRPPIT2P043 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P044 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P045 | VIGEVANO | 지점 | |
| CRPPIT2P046 | VIGEVANO | 지점 | |
| CRPPIT2P047 | VIGEVANO | 지점 | |
| CRPPIT2P048 | VIGEVANO | 지점 | |
| CRPPIT2P049 | CASSOLNOVO | 지점 | |
| CRPPIT2P050 | GAMBOLO' | 지점 | |
| CRPPIT2P051 | TROMELLO | 지점 | |
| CRPPIT2P052 | PARONA | 지점 | |
| CRPPIT2P053 | CESENA | 지점 | |
| CRPPIT2P054 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P055 | FIRENZE | 지점 | |
| CRPPIT2P056 | ROTTOFRENO | 지점 | |
| CRPPIT2P057 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P058 | MORTARA | 지점 | |
| CRPPIT2P059 | GARLASCO | 지점 | |
| CRPPIT2P060 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P061 | AGLIANA | 지점 | |
| CRPPIT2P062 | ABBIATEGRASSO | 지점 | |
| CRPPIT2P063 | CASTELVETRO PIACENTINO | 지점 | |
| CRPPIT2P064 | MEDE | 지점 | |
| CRPPIT2P065 | GENOVA | 지점 | |
| CRPPIT2P066 | LODI | 지점 | |
| CRPPIT2P067 | PIACENZA | 지점 | |
| CRPPIT2P068 | GOSSOLENGO | 지점 | |
| CRPPIT2P069 | CESENATICO | 지점 | |
| CRPPIT2P071 | CASTEGGIO | 지점 | |
| CRPPIT2P072 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P073 | MERCATO SARACENO | 지점 | |
| CRPPIT2P074 | STRADELLA | 지점 | |
| CRPPIT2P075 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P076 | FAGNANO OLONA | 지점 | |
| CRPPIT2P077 | VIGOLZONE | 지점 | |
| CRPPIT2P078 | BIENTINA | 지점 | |
| CRPPIT2P079 | GENOVA | 지점 | |
| CRPPIT2P080 | GENOVA | 지점 | |
| CRPPIT2P081 | MONTOPOLI IN VAL D'ARNO | 지점 | |
| CRPPIT2P082 | PIACENZA | 지점 | |
| CRPPIT2P083 | CALENZANO | 지점 | |
| CRPPIT2P084 | CESENA | 지점 | |
| CRPPIT2P085 | GATTEO | 지점 | |
| CRPPIT2P086 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P087 | EMPOLI | 지점 | |
| CRPPIT2P088 | BORDIGHERA | 지점 | |
| CRPPIT2P089 | MANERBIO | 지점 | |
| CRPPIT2P090 | IMPERIA | 지점 | |
| CRPPIT2P091 | MODENA | 지점 | |
| CRPPIT2P092 | FORTE DEI MARMI | 지점 | |
| CRPPIT2P093 | FIRENZE | 지점 | |
| CRPPIT2P094 | LASTRA A SIGNA | 지점 | |
| CRPPIT2P095 | CERRETO GUIDI | 지점 | |
| CRPPIT2P097 | VENTIMIGLIA | 지점 | |
| CRPPIT2P100 | PIACENZA | 지점 | |
| CRPPIT2P101 | FIRENZE | 지점 | |
| CRPPIT2P102 | AREZZO | 지점 | |
| CRPPIT2P104 | CASTAGNETO CARDUCCI | 지점 | |
| CRPPIT2P105 | SESTO FIORENTINO | 지점 | |
| CRPPIT2P106 | SESTO FIORENTINO | 지점 | |
| CRPPIT2P107 | MODENA | 지점 | |
| CRPPIT2P108 | LONGIANO | 지점 | |
| CRPPIT2P109 | LIVORNO | 지점 | |
| CRPPIT2P110 | LUCCA | 지점 | |
| CRPPIT2P111 | POGGIBONSI | 지점 | |
| CRPPIT2P112 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P113 | RIVOLI | 지점 | |
| CRPPIT2P114 | ORBASSANO | 지점 | |
| CRPPIT2P115 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P116 | SASSUOLO | 지점 | |
| CRPPIT2P117 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P118 | RONCOFERRARO | 지점 | |
| CRPPIT2P119 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P120 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P121 | VALENZA | 지점 | |
| CRPPIT2P122 | SAVONA | 지점 | |
| CRPPIT2P123 | VINOVO | 지점 | |
| CRPPIT2P124 | MONZA | 지점 | |
| CRPPIT2P125 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P126 | SAVIGNANO SUL RUBICONE | 지점 | |
| CRPPIT2P127 | MONZA | 지점 | |
| CRPPIT2P128 | CAMPI BISENZIO | 지점 | |
| CRPPIT2P129 | FIRENZE | 지점 | |
| CRPPIT2P130 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P131 | VIGNOLA | 지점 | |
| CRPPIT2P132 | CESENA | 지점 | |
| CRPPIT2P133 | FIORENZUOLA D'ARDA | 지점 | |
| CRPPIT2P134 | ALBENGA | 지점 | |
| CRPPIT2P135 | FIRENZE | 지점 | |
| CRPPIT2P136 | GUASTALLA | 지점 | |
| CRPPIT2P137 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P138 | CASALECCHIO DI RENO | 지점 | |
| CRPPIT2P139 | IMPERIA | 지점 | |
| CRPPIT2P140 | CASTELFRANCO EMILIA | 지점 | |
| CRPPIT2P141 | CORREGGIO | 지점 | |
| CRPPIT2P142 | GENOVA | 지점 | |
| CRPPIT2P143 | REGGIO NELL'EMILIA | 지점 | |
| CRPPIT2P144 | REGGIO NELL'EMILIA | 지점 | |
| CRPPIT2P145 | REGGIO NELL'EMILIA | 지점 | |
| CRPPIT2P146 | GENOVA | 지점 | |
| CRPPIT2P147 | NONANTOLA | 지점 | |
| CRPPIT2P148 | MARANELLO | 지점 | |
| CRPPIT2P149 | GENOVA | 지점 | |
| CRPPIT2P150 | SCANDIANO | 지점 | |
| CRPPIT2P151 | BAGNOLO IN PIANO | 지점 | |
| CRPPIT2P152 | CAVEZZO | 지점 | |
| CRPPIT2P153 | LUCCA | 지점 | |
| CRPPIT2P154 | FIRENZE | 지점 | |
| CRPPIT2P155 | PISTOIA | 지점 | |
| CRPPIT2P156 | LUCCA | 지점 | |
| CRPPIT2P157 | FIRENZE | 지점 | |
| CRPPIT2P158 | LA SPEZIA | 지점 | |
| CRPPIT2P159 | FERRARA | 지점 | |
| CRPPIT2P160 | FIRENZE | 지점 | |
| CRPPIT2P161 | LA SPEZIA | 지점 | |
| CRPPIT2P162 | LA SPEZIA | 지점 | |
| CRPPIT2P163 | FIRENZE | 지점 | |
| CRPPIT2P164 | FIRENZE | 지점 | |
| CRPPIT2P165 | LA SPEZIA | 지점 | |
| CRPPIT2P166 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P167 | SERRAMAZZONI | 지점 | |
| CRPPIT2P168 | SAN MINIATO | 지점 | |
| CRPPIT2P169 | SOGLIANO AL RUBICONE | 지점 | |
| CRPPIT2P170 | GAMBETTOLA | 지점 | |
| CRPPIT2P171 | GROSSETO | 지점 | |
| CRPPIT2P172 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P173 | REGGIOLO | 지점 | |
| CRPPIT2P174 | GATTEO | 지점 | |
| CRPPIT2P175 | MONTEVARCHI | 지점 | |
| CRPPIT2P176 | MONTOPOLI IN VAL D'ARNO | 지점 | |
| CRPPIT2P177 | FIRENZE | 지점 | |
| CRPPIT2P178 | SAN GIOVANNI VALDARNO | 지점 | |
| CRPPIT2P179 | ALBA | 지점 | |
| CRPPIT2P180 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P181 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P182 | LIVORNO | 지점 | |
| CRPPIT2P183 | FROSINONE | 지점 | |
| CRPPIT2P184 | LATINA | 지점 | |
| CRPPIT2P185 | CASSINO | 지점 | |
| CRPPIT2P186 | SAVIGNANO SUL RUBICONE | 지점 | |
| CRPPIT2P187 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P188 | LA SPEZIA | 지점 | |
| CRPPIT2P189 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P190 | VIAREGGIO | 지점 | |
| CRPPIT2P191 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 지점 | |
| CRPPIT2P192 | PRATO | 지점 | |
| CRPPIT2P193 | SAN LAZZARO DI SAVENA | 지점 | |
| CRPPIT2P194 | CESENA | 지점 | |
| CRPPIT2P195 | PESCIA | 지점 | |
| CRPPIT2P196 | PISA | 지점 | |
| CRPPIT2P197 | DALMINE | 지점 | |
| CRPPIT2P198 | CESENA | 지점 | |
| CRPPIT2P199 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P200 | MODENA | 지점 | |
| CRPPIT2P201 | ARCORE | 지점 | |
| CRPPIT2P202 | SAN PIETRO IN CASALE | 지점 | |
| CRPPIT2P203 | BAGNOLO SAN VITO | 지점 | |
| CRPPIT2P204 | SARZANA | 지점 | |
| CRPPIT2P205 | RIMINI | 지점 | |
| CRPPIT2P206 | BORGOMANERO | 지점 | |
| CRPPIT2P207 | PISA | 지점 | |
| CRPPIT2P208 | SAN FELICE SUL PANARO | 지점 | |
| CRPPIT2P209 | BRESSANA BOTTARONE | 지점 | |
| CRPPIT2P210 | GALLARATE | 지점 | |
| CRPPIT2P211 | CUSANO MILANINO | 지점 | |
| CRPPIT2P212 | PRATO | 지점 | |
| CRPPIT2P213 | SIENA | 지점 | |
| CRPPIT2P214 | VIADANA | 지점 | |
| CRPPIT2P215 | CERTALDO | 지점 | |
| CRPPIT2P216 | CORTEOLONA | 지점 | |
| CRPPIT2P217 | CREMA | 지점 | |
| CRPPIT2P218 | CREMONA | 지점 | |
| CRPPIT2P219 | CREMONA | 지점 | |
| CRPPIT2P220 | LERICI | 지점 | |
| CRPPIT2P221 | RIMINI | 지점 | |
| CRPPIT2P222 | LODI | 지점 | |
| CRPPIT2P223 | MANTOVA | 지점 | |
| CRPPIT2P224 | LEVANTO | 지점 | |
| CRPPIT2P225 | MARMIROLO | 지점 | |
| CRPPIT2P226 | MELEGNANO | 지점 | |
| CRPPIT2P227 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P228 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P229 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P230 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P231 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P232 | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA | 지점 | |
| CRPPIT2P233 | PANDINO | 지점 | |
| CRPPIT2P234 | TRESANA | 지점 | |
| CRPPIT2P235 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P236 | PIEVE D'OLMI | 지점 | |
| CRPPIT2P237 | PIZZIGHETTONE | 지점 | |
| CRPPIT2P238 | BELGIOIOSO | 지점 | |
| CRPPIT2P239 | BRUGNATO | 지점 | |
| CRPPIT2P240 | ROBECCO D'OGLIO | 지점 | |
| CRPPIT2P241 | ROMANENGO | 지점 | |
| CRPPIT2P242 | BRONI | 지점 | |
| CRPPIT2P243 | SANT'ANGELO LODIGIANO | 지점 | |
| CRPPIT2P244 | SAN GIOVANNI IN CROCE | 지점 | |
| CRPPIT2P245 | SAN GIULIANO MILANESE | 지점 | |
| CRPPIT2P246 | SESTO ED UNITI | 지점 | |
| CRPPIT2P247 | SORESINA | 지점 | |
| CRPPIT2P248 | BOLANO | 지점 | |
| CRPPIT2P249 | RIMINI | 지점 | |
| CRPPIT2P250 | TRIGOLO | 지점 | |
| CRPPIT2P251 | VESCOVATO | 지점 | |
| CRPPIT2P252 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P253 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P254 | ROVERBELLA | 지점 | |
| CRPPIT2P255 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P256 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P257 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P258 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P259 | CASALBUTTANO ED UNITI | 지점 | |
| CRPPIT2P260 | CASALMAGGIORE | 지점 | |
| CRPPIT2P261 | CASALPUSTERLENGO | 지점 | |
| CRPPIT2P262 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P263 | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 지점 | |
| CRPPIT2P264 | CASTELLUCCHIO | 지점 | |
| CRPPIT2P265 | SESTO SAN GIOVANNI | 지점 | |
| CRPPIT2P266 | CASTEL VERDE | 지점 | |
| CRPPIT2P267 | OSTIGLIA | 지점 | |
| CRPPIT2P268 | CERTOSA DI PAVIA | 지점 | |
| CRPPIT2P269 | PIEVE PORTO MORONE | 지점 | |
| CRPPIT2P270 | LICCIANA NARDI | 지점 | |
| CRPPIT2P271 | FIRENZE | 지점 | |
| CRPPIT2P272 | RIMINI | 지점 | |
| CRPPIT2P273 | CENTO | 지점 | |
| CRPPIT2P274 | PERUGIA | 지점 | |
| CRPPIT2P275 | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 지점 | |
| CRPPIT2P276 | BIELLA | 지점 | |
| CRPPIT2P277 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P279 | VITERBO | 지점 | |
| CRPPIT2P280 | RIMINI | 지점 | |
| CRPPIT2P281 | PISA | 지점 | |
| CRPPIT2P282 | CIVITAVECCHIA | 지점 | |
| CRPPIT2P283 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P284 | CARPI | 지점 | |
| CRPPIT2P285 | CINISELLO BALSAMO | 지점 | |
| CRPPIT2P286 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P287 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P289 | SANREMO | 지점 | |
| CRPPIT2P290 | SANTO STEFANO DI MAGRA | 지점 | |
| CRPPIT2P291 | CESANO BOSCONE | 지점 | |
| CRPPIT2P292 | SAN MARTINO SICCOMARIO | 지점 | |
| CRPPIT2P293 | PAULLO | 지점 | |
| CRPPIT2P294 | ROSIGNANO MARITTIMO | 지점 | |
| CRPPIT2P295 | CASTEL D'ARIO | 지점 | |
| CRPPIT2P296 | SESTA GODANO | 지점 | |
| CRPPIT2P297 | BOLOGNA | 지점 | |
| CRPPIT2P299 | VEZZANO LIGURE | 지점 | |
| CRPPIT2P300 | BOLOGNA | 지점 | |
| CRPPIT2P301 | BOLOGNA | 지점 | |
| CRPPIT2P302 | MONTEROSSO AL MARE | 지점 | |
| CRPPIT2P303 | RIMINI | 지점 | |
| CRPPIT2P304 | SAN MINIATO | 지점 | |
| CRPPIT2P305 | PORTOVENERE | 지점 | |
| CRPPIT2P306 | SIGNA | 지점 | |
| CRPPIT2P307 | VIAREGGIO | 지점 | |
| CRPPIT2P308 | RIMINI | 지점 | |
| CRPPIT2P309 | BORGO SAN LORENZO | 지점 | |
| CRPPIT2P310 | CAMPI BISENZIO | 지점 | |
| CRPPIT2P311 | CAPANNOLI | 지점 | |
| CRPPIT2P312 | CARRARA | 지점 | |
| CRPPIT2P313 | CASTELFIORENTINO | 지점 | |
| CRPPIT2P314 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 지점 | |
| CRPPIT2P315 | LONGIANO | 지점 | |
| CRPPIT2P316 | SAN MAURO PASCOLI | 지점 | |
| CRPPIT2P317 | BERGAMO | 지점 | |
| CRPPIT2P318 | LOVERE | 지점 | |
| CRPPIT2P319 | CANTU' | 지점 | |
| CRPPIT2P320 | CANZO | 지점 | |
| CRPPIT2P321 | COMO | 지점 | |
| CRPPIT2P322 | CECINA | 지점 | |
| CRPPIT2P323 | COMO | 지점 | |
| CRPPIT2P324 | RIMINI | 지점 | |
| CRPPIT2P325 | DOMASO | 지점 | |
| CRPPIT2P326 | ERBA | 지점 | |
| CRPPIT2P327 | FIGINO SERENZA | 지점 | |
| CRPPIT2P328 | LOMAZZO | 지점 | |
| CRPPIT2P329 | MENAGGIO | 지점 | |
| CRPPIT2P330 | PORLEZZA | 지점 | |
| CRPPIT2P331 | RIOMAGGIORE | 지점 | |
| CRPPIT2P332 | TAVERNERIO | 지점 | |
| CRPPIT2P333 | BRIVIO | 지점 | |
| CRPPIT2P334 | LECCO | 지점 | |
| CRPPIT2P335 | CERVIA | 지점 | |
| CRPPIT2P336 | LODI | 지점 | |
| CRPPIT2P337 | DESIO | 지점 | |
| CRPPIT2P338 | GARBAGNATE MILANESE | 지점 | |
| CRPPIT2P339 | FORLI' | 지점 | |
| CRPPIT2P340 | MONZA | 지점 | |
| CRPPIT2P341 | PAVIA | 지점 | |
| CRPPIT2P342 | SANNAZZARO DE' BURGONDI | 지점 | |
| CRPPIT2P343 | RIMINI | 지점 | |
| CRPPIT2P344 | BUSTO ARSIZIO | 지점 | |
| CRPPIT2P345 | BUSTO ARSIZIO | 지점 | |
| CRPPIT2P346 | EMPOLI | 지점 | |
| CRPPIT2P347 | CARONNO PERTUSELLA | 지점 | |
| CRPPIT2P348 | OLGIATE OLONA | 지점 | |
| CRPPIT2P349 | TRADATE | 지점 | |
| CRPPIT2P350 | VARESE | 지점 | |
| CRPPIT2P351 | VARESE | 지점 | |
| CRPPIT2P352 | ALESSANDRIA | 지점 | |
| CRPPIT2P353 | CASALE MONFERRATO | 지점 | |
| CRPPIT2P354 | CASSANO SPINOLA | 지점 | |
| CRPPIT2P355 | CASTELNUOVO SCRIVIA | 지점 | |
| CRPPIT2P356 | GAVI | 지점 | |
| CRPPIT2P357 | NOVI LIGURE | 지점 | |
| CRPPIT2P358 | LERICI | 지점 | |
| CRPPIT2P359 | SAN SEBASTIANO CURONE | 지점 | |
| CRPPIT2P360 | TORTONA | 지점 | |
| CRPPIT2P361 | VIGUZZOLO | 지점 | |
| CRPPIT2P362 | RIMINI | 지점 | |
| CRPPIT2P363 | ASTI | 지점 | |
| CRPPIT2P364 | FIRENZE | 지점 | |
| CRPPIT2P365 | NOVARA | 지점 | |
| CRPPIT2P366 | NOVARA | 지점 | |
| CRPPIT2P367 | TRECATE | 지점 | |
| CRPPIT2P368 | BRUINO | 지점 | |
| CRPPIT2P369 | CARMAGNOLA | 지점 | |
| CRPPIT2P370 | CHIERI | 지점 | |
| CRPPIT2P371 | CHIVASSO | 지점 | |
| CRPPIT2P372 | IVREA | 지점 | |
| CRPPIT2P373 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P374 | NICHELINO | 지점 | |
| CRPPIT2P375 | RIVAROLO CANAVESE | 지점 | |
| CRPPIT2P376 | SETTIMO TORINESE | 지점 | |
| CRPPIT2P377 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P379 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P381 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P382 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P383 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P384 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P385 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P386 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P387 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P388 | CASTELNUOVO MAGRA | 지점 | |
| CRPPIT2P389 | FUCECCHIO | 지점 | |
| CRPPIT2P391 | ORTONOVO | 지점 | |
| CRPPIT2P392 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P393 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P394 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P395 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P396 | LA SPEZIA | 지점 | |
| CRPPIT2P397 | AMEGLIA | 지점 | |
| CRPPIT2P398 | TROFARELLO | 지점 | |
| CRPPIT2P399 | DOMODOSSOLA | 지점 | |
| CRPPIT2P400 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P401 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P402 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P403 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P404 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P405 | BARDI | 지점 | |
| CRPPIT2P406 | BEDONIA | 지점 | |
| CRPPIT2P407 | BERCETO | 지점 | |
| CRPPIT2P408 | BORGO VAL DI TARO | 지점 | |
| CRPPIT2P409 | BUSSETO | 지점 | |
| CRPPIT2P410 | CALESTANO | 지점 | |
| CRPPIT2P411 | COLLECCHIO | 지점 | |
| CRPPIT2P412 | COLORNO | 지점 | |
| CRPPIT2P413 | CORNIGLIO | 지점 | |
| CRPPIT2P414 | FIDENZA | 지점 | |
| CRPPIT2P415 | FONTANELLATO | 지점 | |
| CRPPIT2P416 | FORNOVO DI TARO | 지점 | |
| CRPPIT2P417 | LANGHIRANO | 지점 | |
| CRPPIT2P418 | LESIGNANO DE' BAGNI | 지점 | |
| CRPPIT2P419 | MEDESANO | 지점 | |
| CRPPIT2P420 | NEVIANO DEGLI ARDUINI | 지점 | |
| CRPPIT2P421 | NOCETO | 지점 | |
| CRPPIT2P422 | PALANZANO | 지점 | |
| CRPPIT2P423 | BEVERINO | 지점 | |
| CRPPIT2P424 | LIVORNO | 지점 | |
| CRPPIT2P425 | ROCCABIANCA | 지점 | |
| CRPPIT2P426 | FIRENZE | 지점 | |
| CRPPIT2P427 | SALSOMAGGIORE TERME | 지점 | |
| CRPPIT2P428 | VEZZANO LIGURE | 지점 | |
| CRPPIT2P429 | SAN SECONDO PARMENSE | 지점 | |
| CRPPIT2P430 | SISSA TRECASALI | 지점 | |
| CRPPIT2P431 | SORAGNA | 지점 | |
| CRPPIT2P432 | SORBOLO MEZZANI | 지점 | |
| CRPPIT2P433 | TRAVERSETOLO | 지점 | |
| CRPPIT2P434 | TRECASALI | 지점 | |
| CRPPIT2P435 | ZIBELLO | 지점 | |
| CRPPIT2P436 | MEDESANO | 지점 | |
| CRPPIT2P437 | FONTEVIVO | 지점 | |
| CRPPIT2P438 | MONTECHIARUGOLO | 지점 | |
| CRPPIT2P439 | MASSA | 지점 | |
| CRPPIT2P440 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P441 | ALBARETO | 지점 | |
| CRPPIT2P442 | SOLIGNANO | 지점 | |
| CRPPIT2P443 | LA SPEZIA | 지점 | |
| CRPPIT2P444 | VARSI | 지점 | |
| CRPPIT2P445 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P446 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P447 | LA SPEZIA | 지점 | |
| CRPPIT2P448 | RICCIONE | 지점 | |
| CRPPIT2P449 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P450 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P451 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P452 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P453 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P455 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P456 | SESTRI LEVANTE | 지점 | |
| CRPPIT2P457 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P458 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P459 | MONTECATINI TERME | 지점 | |
| CRPPIT2P460 | CURNO | 지점 | |
| CRPPIT2P461 | SALSOMAGGIORE TERME | 지점 | |
| CRPPIT2P462 | MONTELUPO FIORENTINO | 지점 | |
| CRPPIT2P463 | NAPOLI | 지점 | |
| CRPPIT2P464 | NAPOLI | 지점 | |
| CRPPIT2P466 | NAPOLI | 지점 | |
| CRPPIT2P467 | NAPOLI | 지점 | |
| CRPPIT2P468 | NAPOLI | 지점 | |
| CRPPIT2P469 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P470 | PIOMBINO | 지점 | |
| CRPPIT2P471 | PISTOIA | 지점 | |
| CRPPIT2P472 | ARCOLA | 지점 | |
| CRPPIT2P473 | PONSACCO | 지점 | |
| CRPPIT2P474 | SAN MINIATO | 지점 | |
| CRPPIT2P475 | EMPOLI | 지점 | |
| CRPPIT2P476 | ALZANO LOMBARDO | 지점 | |
| CRPPIT2P477 | TORINO | 지점 | |
| CRPPIT2P478 | STEZZANO | 지점 | |
| CRPPIT2P479 | BRESCIA | 지점 | |
| CRPPIT2P480 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P481 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P482 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P483 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P484 | SCANDICCI | 지점 | |
| CRPPIT2P485 | IMPRUNETA | 지점 | |
| CRPPIT2P486 | FELINO | 지점 | |
| CRPPIT2P487 | FIDENZA | 지점 | |
| CRPPIT2P488 | RICCIONE | 지점 | |
| CRPPIT2P489 | RICCIONE | 지점 | |
| CRPPIT2P490 | PONTEDERA | 지점 | |
| CRPPIT2P491 | SARZANA | 지점 | |
| CRPPIT2P492 | SALA BAGANZA | 지점 | |
| CRPPIT2P493 | PORCARI | 지점 | |
| CRPPIT2P494 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P495 | TIZZANO VAL PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P496 | ROMA | 지점 | |
| CRPPIT2P497 | TORRILE | 지점 | |
| CRPPIT2P498 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P499 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P500 | NAPOLI | 지점 | |
| CRPPIT2P501 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P502 | CARRARA | 지점 | |
| CRPPIT2P503 | PONTREMOLI | 지점 | |
| CRPPIT2P504 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P505 | FIRENZE | 지점 | |
| CRPPIT2P506 | PORTOVENERE | 지점 | |
| CRPPIT2P507 | CELLOLE | 지점 | |
| CRPPIT2P508 | MACERATA CAMPANIA | 지점 | |
| CRPPIT2P509 | MADDALONI | 지점 | |
| CRPPIT2P510 | ROCCAMONFINA | 지점 | |
| CRPPIT2P511 | FIDENZA | 지점 | |
| CRPPIT2P512 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P513 | SUZZARA | 지점 | |
| CRPPIT2P514 | MILANO | 지점 | |
| CRPPIT2P515 | PARMA | 지점 | |
| CRPPIT2P516 | MANTOVA | 지점 | |
| CRPPIT2P517 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 지점 | |
| CRPPIT2P518 | FOLLO | 지점 | |
| CRPPIT2P519 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 지점 | |
