SDBC — CHINA DEVELOPMENT BANK
SDBC — CHINA DEVELOPMENT BANK · 44 SWIFT 코드 · 2 개의 국가를 찾았습니다
China43
| SWIFT 코드 | 지점 / 도시 | 분류 | |
|---|---|---|---|
| SDBCCNBJ | BEIJING | 본점 | |
| SDBCCNBJ800 | BEIJING | 지점 | |
| SDBCCNBJ801 | BEIJING | 지점 | |
| SDBCCNBJ802 | BEIJING | 지점 | |
| SDBCCNBJANH | HEFEI | 지점 | |
| SDBCCNBJBDP | BEIJING | 지점 | |
| SDBCCNBJCHQ | CHONGQING | 지점 | |
| SDBCCNBJDLN | DALIAN | 지점 | |
| SDBCCNBJFTS | SHANGHAI | 지점 | |
| SDBCCNBJFUJ | FUZHOU | 지점 | |
| SDBCCNBJGSU | LANZHOU | 지점 | |
| SDBCCNBJGUD | GUANGZHOU | 지점 | |
| SDBCCNBJGUX | NANNING | 지점 | |
| SDBCCNBJGZH | 지점 | ||
| SDBCCNBJHAN | HAIKOU | 지점 | |
| SDBCCNBJHBE | SHIJIAZHUANG | 지점 | |
| SDBCCNBJHLJ | HARBIN | 지점 | |
| SDBCCNBJHNA | ZHENGZHOU | 지점 | |
| SDBCCNBJHUB | WUHAN | 지점 | |
| SDBCCNBJHUN | CHANGSHA | 지점 | |
| SDBCCNBJIAN | BAODING | 지점 | |
| SDBCCNBJINJ | URUMQI | 지점 | |
| SDBCCNBJJLN | CHANGCHUN | 지점 | |
| SDBCCNBJJSU | NANJING | 지점 | |
| SDBCCNBJJXI | NANCHANG | 지점 | |
| SDBCCNBJLNI | SHENYANG | 지점 | |
| SDBCCNBJNIB | NINGBO | 지점 | |
| SDBCCNBJNMG | HOHHOT | 지점 | |
| SDBCCNBJNXA | YINCHUAN | 지점 | |
| SDBCCNBJQHA | XINING | 지점 | |
| SDBCCNBJQID | QINGDAO | 지점 | |
| SDBCCNBJSCH | CHENGDU | 지점 | |
| SDBCCNBJSDO | JINAN | 지점 | |
| SDBCCNBJSHI | SHANGHAI | 지점 | |
| SDBCCNBJSHX | XIAN | 지점 | |
| SDBCCNBJSMN | XIAMEN | 지점 | |
| SDBCCNBJSUZ | SUZHOU | 지점 | |
| SDBCCNBJSXI | TAIYUAN | 지점 | |
| SDBCCNBJSZH | SHENZHEN | 지점 | |
| SDBCCNBJTIB | LHASA | 지점 | |
| SDBCCNBJTJI | TIANJIN | 지점 | |
| SDBCCNBJYNA | KUNMING | 지점 | |
| SDBCCNBJZHJ | HANGZHOU | 지점 |
Hong Kong1
| SWIFT 코드 | 지점 / 도시 | 분류 | |
|---|---|---|---|
| SDBCHKHH | CENTRAL | 본점 |