NOVR — NOVARTIS SECURITIES INVESTMENT LTD
NOVR — NOVARTIS SECURITIES INVESTMENT LTD · 36 SWIFT 코드 · 3 개의 국가를 찾았습니다
Bermuda3
| SWIFT 코드 | 지점 / 도시 | 분류 | |
|---|---|---|---|
| NOVRBMHM | HAMILTON | 본점 | |
| NOVRBMHM019 | HAMILTON | 지점 | |
| NOVRBMHM035 | HAMILTON | 지점 |
Switzerland32
| SWIFT 코드 | 지점 / 도시 | 분류 | |
|---|---|---|---|
| NOVRCHBH | BASEL | 본점 | |
| NOVRCHBS | BASEL | 본점 | |
| NOVRCHBS009 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS010 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS017 | LOCARNO | 지점 | |
| NOVRCHBS018 | BERN | 지점 | |
| NOVRCHBS024 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS028 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS046 | STEIN | 지점 | |
| NOVRCHBS049 | MUTTENZ | 지점 | |
| NOVRCHBS056 | LIESTAL | 지점 | |
| NOVRCHBS071 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS077 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS078 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS093 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS097 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS099 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS128 | SCHLIEREN | 지점 | |
| NOVRCHBS162 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS165 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS169 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS171 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS175 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS246 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS247 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS249 | FREIBURG | 지점 | |
| NOVRCHBS251 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS253 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBS266 | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBSMUU | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBSSAN | BASEL | 지점 | |
| NOVRCHBSWFS | BASEL | 지점 |
Luxembourg1
| SWIFT 코드 | 지점 / 도시 | 분류 | |
|---|---|---|---|
| NOVRLULL | LUXEMBOURG | 본점 |