BTVA — BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG
BTVA — BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG · 25 SWIFT 코드 · 2 개의 국가를 찾았습니다
Austria24
| SWIFT 코드 | 지점 / 도시 | 분류 | |
|---|---|---|---|
| BTVAAT22 | INNSBRUCK | 본점 | |
| BTVAAT22BLU | Bludenz | 지점 | |
| BTVAAT22BRE | BREGENZ | 지점 | |
| BTVAAT22DOR | DORNBIRN | 지점 | |
| BTVAAT22EHR | INNSBRUCK | 지점 | |
| BTVAAT22FDK | Feldkirch | 지점 | |
| BTVAAT22GOE | INNSBRUCK | 지점 | |
| BTVAAT22HOH | INNSBRUCK | 지점 | |
| BTVAAT22IMS | Imst | 지점 | |
| BTVAAT22KIB | INNSBRUCK | 지점 | |
| BTVAAT22KIT | Kitzbuehel | 지점 | |
| BTVAAT22KUF | Kufstein | 지점 | |
| BTVAAT22LAN | Landeck | 지점 | |
| BTVAAT22LIE | Lienz | 지점 | |
| BTVAAT22MAY | Mayrhofen | 지점 | |
| BTVAAT22REU | Reutte | 지점 | |
| BTVAAT22SEE | Seefeld in Tirol | 지점 | |
| BTVAAT22SOE | SOELDEN | 지점 | |
| BTVAAT22STJ | St. Johann | 지점 | |
| BTVAAT22SWZ | SCHWAZ | 지점 | |
| BTVAAT22VLS | INNSBRUCK | 지점 | |
| BTVAAT22WIE | VIENNA | 지점 | |
| BTVAAT22WOE | Woergl | 지점 | |
| BTVAAT22WOF | WOLFURT | 지점 |
Switzerland1
| SWIFT 코드 | 지점 / 도시 | 분류 | |
|---|---|---|---|
| BTVACH22 | STAAD | 본점 |