検証済み🇮🇹 Italy
BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONIのSWIFTコード
Italy · CIVIDALE DEL FRIULI
メインSWIFT / BICコード
CIVIIT2C
ショートコード(8文字):CIVIIT2C
コードの内訳
CIVI
銀行コード
金融機関を識別します
IT
国コード
ISO 3166-1 alpha-2: IT
2C
ロケーションコード
都市または地域センター
XXX
支店コード
本店
機関情報
| 機関名 | BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONI |
| 国コード | 🇮🇹 Italy |
| 都市 | CIVIDALE DEL FRIULI |
| 通貨 | EUR |
ItalyのBANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONIのすべてのSWIFTコード66
| SWIFTコード | 支店 / 都市 | 種類 | |
|---|---|---|---|
| CIVIIT2C | CIVIDALE DEL FRIULI | 本店 | |
| CIVIIT2C001 | GORIZIA | 支店 | |
| CIVIIT2C002 | CORMONS | 支店 | |
| CIVIIT2C004 | TRIESTE | 支店 | |
| CIVIIT2C005 | BIBIONE (SAN MICHELE TAGLIAMENTO) | 支店 | |
| CIVIIT2C010 | TREVISO | 支店 | |
| CIVIIT2C011 | CODROIPO | 支店 | |
| CIVIIT2C012 | BELLUNO | 支店 | |
| CIVIIT2C013 | PORCIA | 支店 | |
| CIVIIT2C015 | MORTEGLIANO | 支店 | |
| CIVIIT2C016 | TRICESIMO | 支店 | |
| CIVIIT2C017 | MESTRE | 支店 | |
| CIVIIT2C019 | TARVISIO | 支店 | |
| CIVIIT2C020 | PORTOGRUARO | 支店 | |
| CIVIIT2C021 | MARTIGNACCO | 支店 | |
| CIVIIT2C024 | REMANZACCO | 支店 | |
| CIVIIT2C025 | CIVIDALE DEL FRIULI | 支店 | |
| CIVIIT2C026 | ATTIMIS | 支店 | |
| CIVIIT2C027 | BUTTRIO | 支店 | |
| CIVIIT2C028 | SAN GIOVANNI AL NATISONE | 支店 | |
| CIVIIT2C029 | SAN LEONARDO | 支店 | |
| CIVIIT2C030 | SAN PIETRO AL NATISONE | 支店 | |
| CIVIIT2C031 | MANZANO | 支店 | |
| CIVIIT2C032 | POVOLETTO | 支店 | |
| CIVIIT2C033 | TAVAGNACCO | 支店 | |
| CIVIIT2C034 | PAVIA DI UDINE | 支店 | |
| CIVIIT2C035 | PREMARIACCO | 支店 | |
| CIVIIT2C036 | UDINE | 支店 | |
| CIVIIT2C038 | PALMANOVA | 支店 | |
| CIVIIT2C039 | GEMONA DEL FRIULI | 支店 | |
| CIVIIT2C040 | LATISANA | 支店 | |
| CIVIIT2C042 | UDINE | 支店 | |
| CIVIIT2C043 | LIGNANO SABBIADORO | 支店 | |
| CIVIIT2C044 | UDINE | 支店 | |
| CIVIIT2C046 | GORIZIA | 支店 | |
| CIVIIT2C047 | GRADO | 支店 | |
| CIVIIT2C048 | SPILIMBERGO | 支店 | |
| CIVIIT2C049 | CERVIGNANO DEL FRIULI | 支店 | |
| CIVIIT2C050 | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | 支店 | |
| CIVIIT2C051 | SAN GIORGIO DI NOGARO | 支店 | |
| CIVIIT2C053 | UDINE | 支店 | |
| CIVIIT2C056 | PORDENONE | 支店 | |
| CIVIIT2C057 | SACILE | 支店 | |
| CIVIIT2C058 | GRADISCA D'ISONZO | 支店 | |
| CIVIIT2C060 | TRIESTE | 支店 | |
| CIVIIT2C061 | MONFALCONE | 支店 | |
| CIVIIT2C062 | AZZANO DECIMO | 支店 | |
| CIVIIT2C064 | UDINE | 支店 | |
| CIVIIT2C065 | TOLMEZZO | 支店 | |
| CIVIIT2C066 | BUIA | 支店 | |
| CIVIIT2C067 | CONEGLIANO | 支店 | |
| CIVIIT2C068 | VITTORIO VENETO | 支店 | |
| CIVIIT2C069 | SAN DONA' DI PIAVE | 支店 | |
| CIVIIT2C070 | MANIAGO | 支店 | |
| CIVIIT2C071 | SAN DANIELE DEL FRIULI | 支店 | |
| CIVIIT2C073 | LIDO DI JESOLO | 支店 | |
| CIVIIT2C074 | TRIESTE | 支店 | |
| CIVIIT2C100 | CIVIDALE DEL FRIULI | 支店 | |
| CIVIIT2C101 | PASIAN DI PRATO | 支店 | |
| CIVIIT2C102 | PORDENONE | 支店 | |
| CIVIIT2C104 | ODERZO | 支店 | |
| CIVIIT2C105 | CASTELFRANCO VENETO | 支店 | |
| CIVIIT2C106 | VICENZA | 支店 | |
| CIVIIT2C107 | MONTEBELLUNA | 支店 | |
| CIVIIT2C108 | PADOVA | 支店 | |
| CIVIIT2C200 | CIVIDALE DEL FRIULI | 支店 |
よくある質問
BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONIのSWIFTコードは何ですか?
ItalyのBANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONIのメインSWIFT/BICコードは CIVIIT2C です。本店への送金には CIVIIT2C をご使用ください。
BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONIのSWIFTコードはどのように使用しますか?
BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONIへ送金するには、ご利用の銀行の海外送金フォームにSWIFTコード CIVIIT2C を入力してください。
8文字と11文字のコードの違いは何ですか?
8文字のコードは銀行の本店を識別します。11文字のコードには3文字の支店識別子が追加されます。よくわからない場合は、通常8文字のコードを使用するのが安全です。
このSWIFTコードは正確で最新のものですか?
このデータは公開されている銀行登録簿から取得されており、定期的に検証されています。ただし、送金を行う前に、必ずご利用の銀行でSWIFTコードをご確認ください。
海外送金の手数料を節約
送金する前に、これらのサービスで手数料を比較して、最適な為替レートを見つけてください。
Wise (TransferWise)
最適な為替レートと低手数料
銀行の最大8倍安く送金
Remitly
迅速な送金、優れたレート
初回送金手数料無料
XE Money Transfer
送金手数料なし
数百万人が利用
* アフィリエイトリンクです。為替レートと機能は異なる場合があります。送金前に必ず確認してください。
概要
メインコードCIVIIT2C
機関名BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER…
国コード🇮🇹 Italy
通貨EUR
🔒
海外送金セキュリティガイド
海外送金を開始する前に、以下のセキュリティチェックを行ってください:
受取銀行名を確認する
受取金融機関の名前がデータベースの記録と一致していることを確認します。
支店識別子(XXX または 支店コード)を確認する
本店には XXX を使用します。受取人からの指示がない限り、特定の3桁のコードは入力しないでください。
通貨と中継銀行手数料を確認する
コルレス銀行が関与しているか確認してください。これにより追加の送金手数料が差し引かれる場合があります。
⚠️ すべてのセキュリティ手順を確認してください。