| 機関名 | JAMUNA BANK PLC. |
| 国コード | 🇧🇩 Bangladesh |
| 都市 | DHAKA |
| 通貨 | BDT |
| SWIFTコード | 支店 / 都市 | 種類 | |
|---|---|---|---|
| JAMUBDDH | DHAKA | 本店 | |
| JAMUBDDH035 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDH036 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDH037 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDH038 | CHITTAGONG | 支店 | |
| JAMUBDDH039 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDH040 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDH041 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDH042 | CHITTAGONG | 支店 | |
| JAMUBDDH043 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDH044 | NAOGAON | 支店 | |
| JAMUBDDH045 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDH047 | NARAYANGANJ | 支店 | |
| JAMUBDDH048 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDH049 | CHITTAGONG | 支店 | |
| JAMUBDDH050 | RAJSHAHI | 支店 | |
| JAMUBDDH051 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDH052 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDH053 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDH054 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDH055 | CHITTAGONG | 支店 | |
| JAMUBDDH056 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDH057 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDH058 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDH520 | DHAKA | 支店 | |
| JAMUBDDHTFC | CHITTAGONG | 支店 | |
| JAMUBDDHTFP | DHAKA | 支店 |
BangladeshのJAMUNA BANK PLC.のメインSWIFT/BICコードは JAMUBDDH です。本店への送金には JAMUBDDH をご使用ください。
JAMUNA BANK PLC.へ送金するには、ご利用の銀行の海外送金フォームにSWIFTコード JAMUBDDH を入力してください。
8文字のコードは銀行の本店を識別します。11文字のコードには3文字の支店識別子が追加されます。よくわからない場合は、通常8文字のコードを使用するのが安全です。
このデータは公開されている銀行登録簿から取得されており、定期的に検証されています。ただし、送金を行う前に、必ずご利用の銀行でSWIFTコードをご確認ください。
送金する前に、これらのサービスで手数料を比較して、最適な為替レートを見つけてください。
* アフィリエイトリンクです。為替レートと機能は異なる場合があります。送金前に必ず確認してください。
海外送金を開始する前に、以下のセキュリティチェックを行ってください: