SZDB — PING AN BANK CO., LTD.
SZDB — PING AN BANK CO., LTD. · 48 SWIFTコード · 2 か国見つかりました
China47
| SWIFTコード | 支店 / 都市 | 種類 | |
|---|---|---|---|
| SZDBCNBS | SHENZHEN | 本店 | |
| SZDBCNBSBJB | BEIJING | 支店 | |
| SZDBCNBSBXA | XIAN | 支店 | |
| SZDBCNBSBXM | XIAMEN | 支店 | |
| SZDBCNBSCCB | CHANGCHUN | 支店 | |
| SZDBCNBSCDB | CHENGDU | 支店 | |
| SZDBCNBSCQB | CHONGQING | 支店 | |
| SZDBCNBSCSB | CHANGSHA | 支店 | |
| SZDBCNBSDGB | DONGGUAN | 支店 | |
| SZDBCNBSDLB | DALIAN | 支店 | |
| SZDBCNBSFSB | FOSHAN | 支店 | |
| SZDBCNBSFZB | FUZHOU | 支店 | |
| SZDBCNBSGYB | SHENZHEN | 支店 | |
| SZDBCNBSGZB | GUANGZHOU | 支店 | |
| SZDBCNBSHEB | HARBIN | 支店 | |
| SZDBCNBSHFB | HEFEI | 支店 | |
| SZDBCNBSHHH | HOHHOT | 支店 | |
| SZDBCNBSHKB | HAIKOU | 支店 | |
| SZDBCNBSHZB | HANGZHOU | 支店 | |
| SZDBCNBSHZH | HUIZHOU | 支店 | |
| SZDBCNBSJNB | JINAN | 支店 | |
| SZDBCNBSKMB | KUNMING | 支店 | |
| SZDBCNBSLZB | LANZHOU | 支店 | |
| SZDBCNBSNBB | NINGBO | 支店 | |
| SZDBCNBSNCB | NANCHANG | 支店 | |
| SZDBCNBSNJB | NANJING | 支店 | |
| SZDBCNBSNNB | SHENZHEN | 支店 | |
| SZDBCNBSOSA | SHENZHEN | 支店 | |
| SZDBCNBSQDB | QINGDAO | 支店 | |
| SZDBCNBSQZB | QUANZHOU | 支店 | |
| SZDBCNBSSHB | SHANGHAI | 支店 | |
| SZDBCNBSSHF | SHANGHAI | 支店 | |
| SZDBCNBSSJZ | SHIJIAZHUANG | 支店 | |
| SZDBCNBSSYB | SHENYANG | 支店 | |
| SZDBCNBSSZB | SHENZHEN | 支店 | |
| SZDBCNBSSZF | SUZHOU | 支店 | |
| SZDBCNBSTJB | TIANJIN | 支店 | |
| SZDBCNBSTJF | TIANJIN | 支店 | |
| SZDBCNBSTYB | TAIYUAN | 支店 | |
| SZDBCNBSWHB | WUHAN | 支店 | |
| SZDBCNBSWLM | URUMQI | 支店 | |
| SZDBCNBSWXB | WUXI | 支店 | |
| SZDBCNBSWZB | WENZHOU | 支店 | |
| SZDBCNBSYCB | YINCHUAN | 支店 | |
| SZDBCNBSZHB | ZHUHAI | 支店 | |
| SZDBCNBSZSB | ZHONGSHAN | 支店 | |
| SZDBCNBSZZB | ZHENGZHOU | 支店 |
Hong Kong1
| SWIFTコード | 支店 / 都市 | 種類 | |
|---|---|---|---|
| SZDBHKHH | CENTRAL | 本店 |