Kode SWIFT UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK
India ยท MUMBAI
| Nama Institusi | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK |
| Kode Negara | ๐ฎ๐ณ India |
| Kota | MUMBAI |
| Mata Uang | INR |
| Kode SWIFT | Cabang / Kota | Tipe | |
|---|---|---|---|
| CORPINBB | MUMBAI | Kantor Pusat | |
| CORPINBB001 | UDUPI | Cabang | |
| CORPINBB005 | CHENNAI | Cabang | |
| CORPINBB010 | THALASSERY | Cabang | |
| CORPINBB011 | MYSORE | Cabang | |
| CORPINBB013 | UDUPI | Cabang | |
| CORPINBB021 | COIMBATORE | Cabang | |
| CORPINBB024 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB027 | KANNUR | Cabang | |
| CORPINBB038 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB052 | KOLKATA | Cabang | |
| CORPINBB056 | BANGALORE | Cabang | |
| CORPINBB057 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB058 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB059 | BELGAUM | Cabang | |
| CORPINBB064 | HUBLI | Cabang | |
| CORPINBB070 | THIRUVANANTHAPURAM | Cabang | |
| CORPINBB076 | MANGALORE | Cabang | |
| CORPINBB077 | KOCHI | Cabang | |
| CORPINBB078 | MANGALORE | Cabang | |
| CORPINBB087 | TIRUPPUR | Cabang | |
| CORPINBB088 | UDUPI | Cabang | |
| CORPINBB090 | CHENNAPETA | Cabang | |
| CORPINBB106 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB114 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB120 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB122 | CHENNAI | Cabang | |
| CORPINBB123 | CHENNAI | Cabang | |
| CORPINBB128 | UDUPI | Cabang | |
| CORPINBB129 | MANGALORE | Cabang | |
| CORPINBB132 | PUNE | Cabang | |
| CORPINBB133 | MANGALORE | Cabang | |
| CORPINBB141 | NEW DELHI | Cabang | |
| CORPINBB142 | MARGAO | Cabang | |
| CORPINBB148 | KARKALA | Cabang | |
| CORPINBB152 | KOLKATA | Cabang | |
| CORPINBB155 | VADODARA | Cabang | |
| CORPINBB158 | VISAKHAPATNAM | Cabang | |
| CORPINBB160 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB162 | KAKINADA | Cabang | |
| CORPINBB163 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB164 | UDUPI | Cabang | |
| CORPINBB172 | ALAPUZHA | Cabang | |
| CORPINBB180 | MANGALORE | Cabang | |
| CORPINBB185 | SURAT | Cabang | |
| CORPINBB189 | UDUPI | Cabang | |
| CORPINBB191 | RAJKOT | Cabang | |
| CORPINBB198 | MAPUCA | Cabang | |
| CORPINBB219 | CUNCOLIM | Cabang | |
| CORPINBB221 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB234 | UTTORDA | Cabang | |
| CORPINBB235 | BASTORA | Cabang | |
| CORPINBB238 | UDUPI | Cabang | |
| CORPINBB240 | UDUPI | Cabang | |
| CORPINBB245 | UDUPI | Cabang | |
| CORPINBB246 | MEZHUVELI | Cabang | |
| CORPINBB257 | ST. JOSE DE AREAL | Cabang | |
| CORPINBB259 | PANJIM | Cabang | |
| CORPINBB260 | PORBANDAR | Cabang | |
| CORPINBB262 | JAMNAGAR | Cabang | |
| CORPINBB267 | NADIAD | Cabang | |
| CORPINBB276 | HYDERABAD | Cabang | |
| CORPINBB281 | NAGOA | Cabang | |
| CORPINBB282 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB283 | KAMLA NAGAR | Cabang | |
| CORPINBB284 | CAMORLIM | Cabang | |
| CORPINBB285 | CHINCHINIM | Cabang | |
| CORPINBB286 | NEW DELHI | Cabang | |
| CORPINBB290 | INDORE | Cabang | |
| CORPINBB303 | JAIPUR | Cabang | |
| CORPINBB319 | CHANDIGARH | Cabang | |
| CORPINBB321 | CAMBAY | Cabang | |
| CORPINBB322 | NAVASARI | Cabang | |
| CORPINBB324 | BHAVNAGAR | Cabang | |
| CORPINBB326 | GONDAL | Cabang | |
| CORPINBB332 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB334 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB335 | AHMEDABAD | Cabang | |
| CORPINBB336 | VADODARA | Cabang | |
| CORPINBB341 | BANGALORE | Cabang | |
| CORPINBB368 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB373 | NEW DELHI | Cabang | |
| CORPINBB389 | MUKKILAPEEDKA | Cabang | |
| CORPINBB391 | CHERUKOLE | Cabang | |
| CORPINBB429 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB432 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB438 | BANGALORE | Cabang | |
| CORPINBB440 | SIKANDERPUR | Cabang | |
| CORPINBB443 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB444 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB447 | NEW DELHI | Cabang | |
| CORPINBB448 | VARKALA | Cabang | |
| CORPINBB449 | GURGAON | Cabang | |
| CORPINBB459 | KARUR | Cabang | |
| CORPINBB465 | VALLABH VIDYANAGAR | Cabang | |
| CORPINBB466 | BHUJ | Cabang | |
| CORPINBB467 | GANDHIDHAM | Cabang | |
| CORPINBB468 | NEW DELHI | Cabang | |
| CORPINBB479 | FARIDABAD | Cabang | |
| CORPINBB480 | LUDHIANA | Cabang | |
| CORPINBB489 | AHMEDABAD | Cabang | |
| CORPINBB500 | JALANDHAR | Cabang | |
| CORPINBB501 | NOIDA | Cabang | |
| CORPINBB502 | PUNE | Cabang | |
| CORPINBB548 | KARNAL | Cabang | |
| CORPINBB562 | COIMBATORE | Cabang | |
| CORPINBB606 | NEW DELHI | Cabang | |
| CORPINBB612 | MORADABAD | Cabang | |
| CORPINBB688 | KANPUR | Cabang | |
| CORPINBB695 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB705 | BANGALORE | Cabang | |
| CORPINBB716 | TUTICORIN | Cabang | |
| CORPINBB750 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB763 | BANGALORE | Cabang | |
| CORPINBB870 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB920 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBB921 | MUMBAI | Cabang | |
| CORPINBBCBB | KOLKATA | Cabang | |
| CORPINBBFRP | BANGALORE | Cabang | |
| CORPINBBJ01 | JODHPUR | Cabang | |
| CORPINBBLCG | GURGAON | Cabang | |
| CORPINBBLCH | HYDERABAD | Cabang |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Berapa kode SWIFT untuk UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK?
Kode SWIFT/BIC utama untuk UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK di India adalah CORPINBB. Gunakan CORPINBB untuk transfer ke kantor pusat.
Bagaimana cara menggunakan kode SWIFT UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK?
Untuk mengirim uang ke UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK, masukkan kode SWIFT CORPINBB ke dalam formulir transfer internasional bank Anda.
Apa perbedaan antara kode 8 karakter dan 11 karakter?
Kode 8 karakter mengidentifikasi kantor pusat bank. Kode 11 karakter menambahkan pengenal cabang 3 karakter. Jika ragu, menggunakan kode 8 karakter biasanya aman.
Apakah kode SWIFT ini benar dan mutakhir?
Data ini bersumber dari pendaftaran bank publik dan diverifikasi secara berkala. Namun, selalu konfirmasikan kode SWIFT dengan bank Anda sebelum melakukan transfer.
Sebelum mentransfer, bandingkan biaya dengan layanan ini untuk mendapatkan nilai tukar terbaik.
* Tautan afiliasi. Nilai tukar dan fitur mungkin bervariasi. Selalu periksa sebelum mentransfer.
Lakukan pemeriksaan keamanan ini sebelum Anda memulai transfer internasional Anda: