| Nama Institusi | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK |
| Kode Negara | 🇮🇩 Indonesia |
| Kota | JAKARTA |
| Mata Uang | IDR |
| Kode SWIFT | Cabang / Kota | Tipe | |
|---|---|---|---|
| BRINIDJA | JAKARTA | Kantor Pusat | |
| BRINIDJA001 | AMBON | Cabang | |
| BRINIDJA002 | BAGAN SIAPI-API | Cabang | |
| BRINIDJA003 | BANJARMASIN | Cabang | |
| BRINIDJA005 | BANDUNG | Cabang | |
| BRINIDJA018 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJA019 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJA020 | JAMBI | Cabang | |
| BRINIDJA021 | JEMBER | Cabang | |
| BRINIDJA026 | GRESIK | Cabang | |
| BRINIDJA033 | KEDIRI | Cabang | |
| BRINIDJA037 | BANDA ACEH | Cabang | |
| BRINIDJA038 | KUDUS | Cabang | |
| BRINIDJA039 | KUPANG | Cabang | |
| BRINIDJA042 | LANGSA | Cabang | |
| BRINIDJA043 | LHOKSEUMAWE | Cabang | |
| BRINIDJA050 | UJUNG PANDANG | Cabang | |
| BRINIDJA051 | MALANG | Cabang | |
| BRINIDJA052 | MATARAM | Cabang | |
| BRINIDJA053 | MEDAN | Cabang | |
| BRINIDJA054 | MANADO | Cabang | |
| BRINIDJA058 | PADANG | Cabang | |
| BRINIDJA059 | PALEMBANG | Cabang | |
| BRINIDJA063 | PANGKAL PINANG | Cabang | |
| BRINIDJA071 | PONTIANAK | Cabang | |
| BRINIDJA079 | RABA-BIMA | Cabang | |
| BRINIDJA082 | SAMARINDA | Cabang | |
| BRINIDJA083 | SEMARANG | Cabang | |
| BRINIDJA086 | SIDOARJO | Cabang | |
| BRINIDJA092 | SUKABUMI | Cabang | |
| BRINIDJA096 | SURABAYA | Cabang | |
| BRINIDJA097 | SOLO | Cabang | |
| BRINIDJA098 | TANJUNG KARANG | Cabang | |
| BRINIDJA101 | TEGAL | Cabang | |
| BRINIDJA103 | TERNATE | Cabang | |
| BRINIDJA107 | CIREBON | Cabang | |
| BRINIDJA113 | PEMATANG SIANTAR | Cabang | |
| BRINIDJA120 | TANGERANG | Cabang | |
| BRINIDJA122 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJA127 | KOTABARU | Cabang | |
| BRINIDJA130 | METRO | Cabang | |
| BRINIDJA131 | TANJUNG PANDAN | Cabang | |
| BRINIDJA159 | DUMAI | Cabang | |
| BRINIDJA163 | SAMPIT | Cabang | |
| BRINIDJA167 | LUWUK | Cabang | |
| BRINIDJA170 | PEKANBARU | Cabang | |
| BRINIDJA172 | SURABAYA | Cabang | |
| BRINIDJA174 | TANJUNG PINANG | Cabang | |
| BRINIDJA175 | TEMBILAHAN | Cabang | |
| BRINIDJA186 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJA189 | BENGKALIS | Cabang | |
| BRINIDJA192 | KENDARI | Cabang | |
| BRINIDJA193 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJA206 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJA211 | SURABAYA | Cabang | |
| BRINIDJA230 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJA261 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJA282 | PANGKALAN BUN | Cabang | |
| BRINIDJA283 | TEBING TINGGI | Cabang | |
| BRINIDJA284 | RENGAT | Cabang | |
| BRINIDJA285 | TELUK BETUNG | Cabang | |
| BRINIDJA286 | BANDUNG | Cabang | |
| BRINIDJA308 | BIAK | Cabang | |
| BRINIDJA317 | DILI | Cabang | |
| BRINIDJA328 | SURABAYA | Cabang | |
| BRINIDJA329 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJA330 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJA331 | BATAM | Cabang | |
| BRINIDJA332 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJA333 | BONTANG | Cabang | |
| BRINIDJA335 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJA336 | MEDAN | Cabang | |
| BRINIDJA338 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJA340 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJA343 | UJUNG PANDANG | Cabang | |
| BRINIDJA346 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJA359 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJA370 | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJACUS | JAKARTA | Cabang | |
| BRINIDJATRY | JAKARTA | Cabang |
Kode SWIFT/BIC utama untuk PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK di Indonesia adalah BRINIDJA. Gunakan BRINIDJA untuk transfer ke kantor pusat.
Untuk mengirim uang ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK, masukkan kode SWIFT BRINIDJA ke dalam formulir transfer internasional bank Anda.
Kode 8 karakter mengidentifikasi kantor pusat bank. Kode 11 karakter menambahkan pengenal cabang 3 karakter. Jika ragu, menggunakan kode 8 karakter biasanya aman.
Data ini bersumber dari pendaftaran bank publik dan diverifikasi secara berkala. Namun, selalu konfirmasikan kode SWIFT dengan bank Anda sebelum melakukan transfer.
Sebelum mentransfer, bandingkan biaya dengan layanan ini untuk mendapatkan nilai tukar terbaik.
* Tautan afiliasi. Nilai tukar dan fitur mungkin bervariasi. Selalu periksa sebelum mentransfer.
Lakukan pemeriksaan keamanan ini sebelum Anda memulai transfer internasional Anda: