| Nama Institusi | CITIBANK N.A. |
| Kode Negara | 🇬🇧 United Kingdom |
| Kota | LONDON |
| Mata Uang | GBP |
| Kode SWIFT | Cabang / Kota | Tipe | |
|---|---|---|---|
| CITIGB2L | LONDON | Kantor Pusat | |
| CITIGB2P | LONDON | Kantor Pusat | |
| CITIGBK2 | LONDON | Kantor Pusat | |
| CITIGBKA | LONDON | Kantor Pusat | |
| CITIGBKB | LONDON | Kantor Pusat | |
| CITIGBKC | LONDON | Kantor Pusat | |
| CITIGBKD | LONDON | Kantor Pusat | |
| CITIGBKE | LONDON | Kantor Pusat | |
| CITIGBKF | LONDON | Kantor Pusat | |
| CITIGB2LBLK | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LCB2 | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LCBC | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LCFP | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LCLS | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LCOM | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LCUK | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LEFX | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LEIU | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LGAT | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LGRE | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LMC1 | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LMC2 | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LMC3 | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LPBG | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LPMT | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LPPA | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LSDD | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LSWP | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2LTAS | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PAAM | EDINBURGH | Cabang | |
| CITIGB2PABA | EDINBURGH | Cabang | |
| CITIGB2PAGF | EDINBURGH | Cabang | |
| CITIGB2PAUK | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PAVI | EDINBURGH | Cabang | |
| CITIGB2PAZI | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PBEA | EDINBURGH | Cabang | |
| CITIGB2PBTS | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PCAM | EDINBURGH | Cabang | |
| CITIGB2PCAT | EDINBURGH | Cabang | |
| CITIGB2PCGM | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PDFA | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PESM | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PIDB | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PIKA | EDINBURGH | Cabang | |
| CITIGB2PIML | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PINV | EDINBURGH | Cabang | |
| CITIGB2PMAK | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PMCA | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PMEL | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PMIR | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PNAN | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2POPH | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2POPR | EDINBURGH | Cabang | |
| CITIGB2PORB | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PPIO | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PQIA | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PQIL | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PRAM | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PSLI | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PSUN | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PTEC | EDINBURGH | Cabang | |
| CITIGB2PTMG | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PTNA | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PWEI | LONDON | Cabang | |
| CITIGB2PYAR | LONDON | Cabang |
Kode SWIFT/BIC utama untuk CITIBANK N.A. di United Kingdom adalah CITIGB2L. Gunakan CITIGB2L untuk transfer ke kantor pusat.
Untuk mengirim uang ke CITIBANK N.A., masukkan kode SWIFT CITIGB2L ke dalam formulir transfer internasional bank Anda.
Kode 8 karakter mengidentifikasi kantor pusat bank. Kode 11 karakter menambahkan pengenal cabang 3 karakter. Jika ragu, menggunakan kode 8 karakter biasanya aman.
Data ini bersumber dari pendaftaran bank publik dan diverifikasi secara berkala. Namun, selalu konfirmasikan kode SWIFT dengan bank Anda sebelum melakukan transfer.
Sebelum mentransfer, bandingkan biaya dengan layanan ini untuk mendapatkan nilai tukar terbaik.
* Tautan afiliasi. Nilai tukar dan fitur mungkin bervariasi. Selalu periksa sebelum mentransfer.
Lakukan pemeriksaan keamanan ini sebelum Anda memulai transfer internasional Anda: