SZDB — PING AN BANK CO., LTD.
SZDB — PING AN BANK CO., LTD. · 48 Kode SWIFT · 2 negara ditemukan
China47
| Kode SWIFT | Cabang / Kota | Tipe | |
|---|---|---|---|
| SZDBCNBS | SHENZHEN | Kantor Pusat | |
| SZDBCNBSBJB | BEIJING | Cabang | |
| SZDBCNBSBXA | XIAN | Cabang | |
| SZDBCNBSBXM | XIAMEN | Cabang | |
| SZDBCNBSCCB | CHANGCHUN | Cabang | |
| SZDBCNBSCDB | CHENGDU | Cabang | |
| SZDBCNBSCQB | CHONGQING | Cabang | |
| SZDBCNBSCSB | CHANGSHA | Cabang | |
| SZDBCNBSDGB | DONGGUAN | Cabang | |
| SZDBCNBSDLB | DALIAN | Cabang | |
| SZDBCNBSFSB | FOSHAN | Cabang | |
| SZDBCNBSFZB | FUZHOU | Cabang | |
| SZDBCNBSGYB | SHENZHEN | Cabang | |
| SZDBCNBSGZB | GUANGZHOU | Cabang | |
| SZDBCNBSHEB | HARBIN | Cabang | |
| SZDBCNBSHFB | HEFEI | Cabang | |
| SZDBCNBSHHH | HOHHOT | Cabang | |
| SZDBCNBSHKB | HAIKOU | Cabang | |
| SZDBCNBSHZB | HANGZHOU | Cabang | |
| SZDBCNBSHZH | HUIZHOU | Cabang | |
| SZDBCNBSJNB | JINAN | Cabang | |
| SZDBCNBSKMB | KUNMING | Cabang | |
| SZDBCNBSLZB | LANZHOU | Cabang | |
| SZDBCNBSNBB | NINGBO | Cabang | |
| SZDBCNBSNCB | NANCHANG | Cabang | |
| SZDBCNBSNJB | NANJING | Cabang | |
| SZDBCNBSNNB | SHENZHEN | Cabang | |
| SZDBCNBSOSA | SHENZHEN | Cabang | |
| SZDBCNBSQDB | QINGDAO | Cabang | |
| SZDBCNBSQZB | QUANZHOU | Cabang | |
| SZDBCNBSSHB | SHANGHAI | Cabang | |
| SZDBCNBSSHF | SHANGHAI | Cabang | |
| SZDBCNBSSJZ | SHIJIAZHUANG | Cabang | |
| SZDBCNBSSYB | SHENYANG | Cabang | |
| SZDBCNBSSZB | SHENZHEN | Cabang | |
| SZDBCNBSSZF | SUZHOU | Cabang | |
| SZDBCNBSTJB | TIANJIN | Cabang | |
| SZDBCNBSTJF | TIANJIN | Cabang | |
| SZDBCNBSTYB | TAIYUAN | Cabang | |
| SZDBCNBSWHB | WUHAN | Cabang | |
| SZDBCNBSWLM | URUMQI | Cabang | |
| SZDBCNBSWXB | WUXI | Cabang | |
| SZDBCNBSWZB | WENZHOU | Cabang | |
| SZDBCNBSYCB | YINCHUAN | Cabang | |
| SZDBCNBSZHB | ZHUHAI | Cabang | |
| SZDBCNBSZSB | ZHONGSHAN | Cabang | |
| SZDBCNBSZZB | ZHENGZHOU | Cabang |
Hong Kong1
| Kode SWIFT | Cabang / Kota | Tipe | |
|---|---|---|---|
| SZDBHKHH | CENTRAL | Kantor Pusat |