GDBK — CHINA GUANGFA BANK CO., LTD
GDBK — CHINA GUANGFA BANK CO., LTD · 70 Kode SWIFT · 3 negara ditemukan
China68
| Kode SWIFT | Cabang / Kota | Tipe | |
|---|---|---|---|
| GDBKCN22 | GUANGZHOU | Kantor Pusat | |
| GDBKCN22ACD | BEIJING | Cabang | |
| GDBKCN22BJ1 | BEIJING | Cabang | |
| GDBKCN22BXB | BENXI | Cabang | |
| GDBKCN22CCB | CHANGCHUN | Cabang | |
| GDBKCN22CDB | CHENGDU | Cabang | |
| GDBKCN22CQB | CHONGQING | Cabang | |
| GDBKCN22CS1 | CHANGSHA | Cabang | |
| GDBKCN22CZ1 | CHAOZHOU | Cabang | |
| GDBKCN22DG1 | DONGGUAN | Cabang | |
| GDBKCN22DL1 | DALIAN | Cabang | |
| GDBKCN22DL2 | DAQING | Cabang | |
| GDBKCN22FS1 | FOSHAN | Cabang | |
| GDBKCN22FT1 | SHANGHAI | Cabang | |
| GDBKCN22FT2 | GUANGZHOU | Cabang | |
| GDBKCN22FT3 | ZHUHAI | Cabang | |
| GDBKCN22FT4 | SHENZHEN | Cabang | |
| GDBKCN22FTU | SHANGHAI | Cabang | |
| GDBKCN22FZB | FUZHOU | Cabang | |
| GDBKCN22GYB | GUIGANG | Cabang | |
| GDBKCN22GZ1 | GUANGZHOU | Cabang | |
| GDBKCN22HEB | HARBIN | Cabang | |
| GDBKCN22HFB | HEFEI | Cabang | |
| GDBKCN22HH1 | HANGZHOU | Cabang | |
| GDBKCN22HH2 | NINGBO | Cabang | |
| GDBKCN22HH3 | WENZHOU | Cabang | |
| GDBKCN22HKB | HAIKOU | Cabang | |
| GDBKCN22HYB | HEYUAN | Cabang | |
| GDBKCN22HZ1 | HUIZHOU | Cabang | |
| GDBKCN22IAB | XIAN | Cabang | |
| GDBKCN22JM1 | JIANGMEN | Cabang | |
| GDBKCN22JM2 | JIANGMEN | Cabang | |
| GDBKCN22JNB | JINAN | Cabang | |
| GDBKCN22KM1 | KUNMING | Cabang | |
| GDBKCN22MM1 | MAOMING | Cabang | |
| GDBKCN22MZ1 | MEIZHOU | Cabang | |
| GDBKCN22NCB | NANCHANG | Cabang | |
| GDBKCN22NH1 | FOSHAN | Cabang | |
| GDBKCN22NJ1 | NANJING | Cabang | |
| GDBKCN22NJ2 | WUXI | Cabang | |
| GDBKCN22NNB | NANNING | Cabang | |
| GDBKCN22NTB | NANTONG | Cabang | |
| GDBKCN22OF1 | GUANGZHOU | Cabang | |
| GDBKCN22QDB | QINGDAO | Cabang | |
| GDBKCN22QY1 | GUANGZHOU | Cabang | |
| GDBKCN22QZB | QUANZHOU | Cabang | |
| GDBKCN22SD1 | FOSHAN | Cabang | |
| GDBKCN22SGB | SHAOGUAN | Cabang | |
| GDBKCN22SH1 | SHANGHAI | Cabang | |
| GDBKCN22SJB | SHIJIAZHUANG | Cabang | |
| GDBKCN22ST1 | SHANTOU | Cabang | |
| GDBKCN22ST2 | JIEYANG | Cabang | |
| GDBKCN22ST3 | SHANTOU | Cabang | |
| GDBKCN22SUB | SUZHOU | Cabang | |
| GDBKCN22SY1 | SHENYANG | Cabang | |
| GDBKCN22SZ1 | SHENZHEN | Cabang | |
| GDBKCN22TJB | TIANJIN | Cabang | |
| GDBKCN22TS1 | JIANGMEN | Cabang | |
| GDBKCN22TYB | TAIYUAN | Cabang | |
| GDBKCN22WHB | WUHAN | Cabang | |
| GDBKCN22WLB | URUMQI | Cabang | |
| GDBKCN22YJB | YANGJIANG | Cabang | |
| GDBKCN22YWB | JINHUA | Cabang | |
| GDBKCN22ZH1 | ZHUHAI | Cabang | |
| GDBKCN22ZJ1 | ZHANJIANG | Cabang | |
| GDBKCN22ZQ1 | ZHAOQING | Cabang | |
| GDBKCN22ZS1 | ZHONGSHAN | Cabang | |
| GDBKCN22ZZ1 | ZHENGZHOU | Cabang |
Hong Kong1
| Kode SWIFT | Cabang / Kota | Tipe | |
|---|---|---|---|
| GDBKHKHH | CENTRAL | Kantor Pusat |
Macao1
| Kode SWIFT | Cabang / Kota | Tipe | |
|---|---|---|---|
| GDBKMOMX | MACAU | Kantor Pusat |