ABNC — ABN AMRO CLEARING BANK N.V.
ABNC — ABN AMRO CLEARING BANK N.V. · 34 Kode SWIFT · 2 negara ditemukan
Netherlands33
| Kode SWIFT | Cabang / Kota | Tipe | |
|---|---|---|---|
| ABNCNL2A | AMSTERDAM | Kantor Pusat | |
| ABNCNL2AABC | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2ABIN | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2ABUX | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2ACBC | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2ACOI | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2ACOL | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2ACOO | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2ACUS | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2AECP | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2AENE | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2AFGI | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2AFLA | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2AFLR | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2AFND | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2AFOR | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2AGIR | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2AGMK | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2AHCH | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2AINV | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2AISA | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2AJFB | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2AJFD | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2ALIG | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2ALLX | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2ANPL | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2ARA1 | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2ASBL | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2ASFS | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2ASYD | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2ASYN | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2ATBD | AMSTERDAM | Cabang | |
| ABNCNL2AUSA | AMSTERDAM | Cabang |
Singapore1
| Kode SWIFT | Cabang / Kota | Tipe | |
|---|---|---|---|
| ABNCSGSG | SINGAPORE | Kantor Pusat |