FJIB — INDUSTRIAL BANK CO.,LTD.
FJIB — INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. · 57 Codes SWIFT · 2 pays trouvés
China54
| Code SWIFT | Succursale / Ville | Type | |
|---|---|---|---|
| FJIBCNBA | FUZHOU | Siège social | |
| FJIBCNBB | FUZHOU | Siège social | |
| FJIBCNBA030 | FUZHOU | Succursale | |
| FJIBCNBA130 | QUANZHOU | Succursale | |
| FJIBCNBA230 | ZHANGZHOU | Succursale | |
| FJIBCNBA260 | XIAMEN | Succursale | |
| FJIBCNBA360 | SANMING | Succursale | |
| FJIBCNBA390 | NANPING | Succursale | |
| FJIBCNBA420 | LONGYAN | Succursale | |
| FJIBCNBA450 | PUTIAN | Succursale | |
| FJIBCNBA480 | NINGDE | Succursale | |
| FJIBCNBA500 | GUANGZHOU | Succursale | |
| FJIBCNBA510 | TAIYUAN | Succursale | |
| FJIBCNBA520 | HEFEI | Succursale | |
| FJIBCNBA530 | HANGZHOU | Succursale | |
| FJIBCNBA540 | NANCHANG | Succursale | |
| FJIBCNBA550 | NINGBO | Succursale | |
| FJIBCNBA560 | NANJING | Succursale | |
| FJIBCNBA570 | KUNMING | Succursale | |
| FJIBCNBA580 | CHONGQING | Succursale | |
| FJIBCNBA590 | URUMQI | Succursale | |
| FJIBCNBA591 | ILI | Succursale | |
| FJIBCNBA600 | SHANGHAI | Succursale | |
| FJIBCNBA601 | FUZHOU | Succursale | |
| FJIBCNBA610 | QINGDAO | Succursale | |
| FJIBCNBA620 | DALIAN | Succursale | |
| FJIBCNBA630 | SHENZHEN | Succursale | |
| FJIBCNBA640 | NANNING | Succursale | |
| FJIBCNBA650 | HARBIN | Succursale | |
| FJIBCNBA660 | CHANGSHA | Succursale | |
| FJIBCNBA670 | SHIJIAZHUANG | Succursale | |
| FJIBCNBA680 | BEIJING | Succursale | |
| FJIBCNBA690 | HOHHOT | Succursale | |
| FJIBCNBA700 | CHANGCHUN | Succursale | |
| FJIBCNBA710 | JINAN | Succursale | |
| FJIBCNBA720 | GUIYANG | Succursale | |
| FJIBCNBA730 | CHENGDU | Succursale | |
| FJIBCNBA750 | LANZHOU | Succursale | |
| FJIBCNBA760 | SHENYANG | Succursale | |
| FJIBCNBA777 | SHANGHAI | Succursale | |
| FJIBCNBA778 | SHANGHAI | Succursale | |
| FJIBCNBA779 | SHANGHAI | Succursale | |
| FJIBCNBA780 | SHANGHAI | Succursale | |
| FJIBCNBA790 | HAIKOU | Succursale | |
| FJIBCNBA791 | HAIKOU | Succursale | |
| FJIBCNBA800 | WUHAN | Succursale | |
| FJIBCNBA810 | XINING | Succursale | |
| FJIBCNBA820 | SUZHOU | Succursale | |
| FJIBCNBA830 | YINCHUAN | Succursale | |
| FJIBCNBA850 | TIANJIN | Succursale | |
| FJIBCNBA880 | ZHENGZHOU | Succursale | |
| FJIBCNBA900 | XIAN | Succursale | |
| FJIBCNBA910 | LHASA | Succursale | |
| FJIBCNBAFIN | SHANGHAI | Succursale |
Hong Kong3
| Code SWIFT | Succursale / Ville | Type | |
|---|---|---|---|
| FJIBHKHH | CENTRAL | Siège social | |
| FJIBHKHHCUD | CENTRAL | Succursale | |
| FJIBHKHHPBD | CENTRAL | Succursale |