SDBC — CHINA DEVELOPMENT BANK
SDBC — CHINA DEVELOPMENT BANK · 44 SWIFT Codes · 2 countries found
China43
| SWIFT Code | Branch / City | Type | |
|---|---|---|---|
| SDBCCNBJ | BEIJING | Head Office | |
| SDBCCNBJ800 | BEIJING | Branch | |
| SDBCCNBJ801 | BEIJING | Branch | |
| SDBCCNBJ802 | BEIJING | Branch | |
| SDBCCNBJANH | HEFEI | Branch | |
| SDBCCNBJBDP | BEIJING | Branch | |
| SDBCCNBJCHQ | CHONGQING | Branch | |
| SDBCCNBJDLN | DALIAN | Branch | |
| SDBCCNBJFTS | SHANGHAI | Branch | |
| SDBCCNBJFUJ | FUZHOU | Branch | |
| SDBCCNBJGSU | LANZHOU | Branch | |
| SDBCCNBJGUD | GUANGZHOU | Branch | |
| SDBCCNBJGUX | NANNING | Branch | |
| SDBCCNBJGZH | Branch | ||
| SDBCCNBJHAN | HAIKOU | Branch | |
| SDBCCNBJHBE | SHIJIAZHUANG | Branch | |
| SDBCCNBJHLJ | HARBIN | Branch | |
| SDBCCNBJHNA | ZHENGZHOU | Branch | |
| SDBCCNBJHUB | WUHAN | Branch | |
| SDBCCNBJHUN | CHANGSHA | Branch | |
| SDBCCNBJIAN | BAODING | Branch | |
| SDBCCNBJINJ | URUMQI | Branch | |
| SDBCCNBJJLN | CHANGCHUN | Branch | |
| SDBCCNBJJSU | NANJING | Branch | |
| SDBCCNBJJXI | NANCHANG | Branch | |
| SDBCCNBJLNI | SHENYANG | Branch | |
| SDBCCNBJNIB | NINGBO | Branch | |
| SDBCCNBJNMG | HOHHOT | Branch | |
| SDBCCNBJNXA | YINCHUAN | Branch | |
| SDBCCNBJQHA | XINING | Branch | |
| SDBCCNBJQID | QINGDAO | Branch | |
| SDBCCNBJSCH | CHENGDU | Branch | |
| SDBCCNBJSDO | JINAN | Branch | |
| SDBCCNBJSHI | SHANGHAI | Branch | |
| SDBCCNBJSHX | XIAN | Branch | |
| SDBCCNBJSMN | XIAMEN | Branch | |
| SDBCCNBJSUZ | SUZHOU | Branch | |
| SDBCCNBJSXI | TAIYUAN | Branch | |
| SDBCCNBJSZH | SHENZHEN | Branch | |
| SDBCCNBJTIB | LHASA | Branch | |
| SDBCCNBJTJI | TIANJIN | Branch | |
| SDBCCNBJYNA | KUNMING | Branch | |
| SDBCCNBJZHJ | HANGZHOU | Branch |
Hong Kong1
| SWIFT Code | Branch / City | Type | |
|---|---|---|---|
| SDBCHKHH | CENTRAL | Head Office |