HXBK — HUA XIA BANK
HXBK — HUA XIA BANK · 109 SWIFT Codes · 2 countries found
China108
| SWIFT Code | Branch / City | Type | |
|---|---|---|---|
| HXBKCNBJ | BEIJING | Head Office | |
| HXBKCNBJ010 | NANJING | Branch | |
| HXBKCNBJ011 | SUZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ01C | NANTONG | Branch | |
| HXBKCNBJ01E | XUZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ01F | YANCHENG | Branch | |
| HXBKCNBJ01G | TAIZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ01H | YANGZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ01K | HUAI'AN | Branch | |
| HXBKCNBJ01L | SUQIAN | Branch | |
| HXBKCNBJ01W | WUXI | Branch | |
| HXBKCNBJ01X | LIANYUNGANG | Branch | |
| HXBKCNBJ020 | HANGZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ021 | WENZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ02B | TAIZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ02C | HUZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ02E | JIAXING | Branch | |
| HXBKCNBJ02F | ZHOUSHAN | Branch | |
| HXBKCNBJ02G | JINHUA | Branch | |
| HXBKCNBJ02H | QUZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ02I | LISHUI | Branch | |
| HXBKCNBJ030 | BEIJING | Branch | |
| HXBKCNBJ040 | SHANGHAI | Branch | |
| HXBKCNBJ04A | SHANGHAI | Branch | |
| HXBKCNBJ050 | JINAN | Branch | |
| HXBKCNBJ05A | QINGDAO | Branch | |
| HXBKCNBJ05B | YANTAI | Branch | |
| HXBKCNBJ05C | LIAOCHENG | Branch | |
| HXBKCNBJ05D | WEIFANG | Branch | |
| HXBKCNBJ05E | DONGYING | Branch | |
| HXBKCNBJ05F | LINYI | Branch | |
| HXBKCNBJ05G | RIZHAO | Branch | |
| HXBKCNBJ05H | JINING | Branch | |
| HXBKCNBJ05J | BINZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ05K | DEZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ060 | KUNMING | Branch | |
| HXBKCNBJ06A | YUXI | Branch | |
| HXBKCNBJ06B | DALI | Branch | |
| HXBKCNBJ070 | SHENZHEN | Branch | |
| HXBKCNBJ080 | SHIJIAZHUANG | Branch | |
| HXBKCNBJ08A | BAODING | Branch | |
| HXBKCNBJ08B | TANGSHAN | Branch | |
| HXBKCNBJ08C | CANGZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ08D | XINGTAI | Branch | |
| HXBKCNBJ08E | HANDAN | Branch | |
| HXBKCNBJ08F | LANGFANG | Branch | |
| HXBKCNBJ08G | ZHANGJIAKOU | Branch | |
| HXBKCNBJ08I | BAODING | Branch | |
| HXBKCNBJ090 | TAIYUAN | Branch | |
| HXBKCNBJ100 | GUANGZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ10A | DONGGUAN | Branch | |
| HXBKCNBJ10B | FOSHAN | Branch | |
| HXBKCNBJ10C | ZHUHAI | Branch | |
| HXBKCNBJ10E | ZHONGSHAN | Branch | |
| HXBKCNBJ10F | JIANGMEN | Branch | |
| HXBKCNBJ10G | GUANGZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ10H | ZHAOQING | Branch | |
| HXBKCNBJ10I | HUIZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ110 | CHONGQING | Branch | |
| HXBKCNBJ120 | SHENYANG | Branch | |
| HXBKCNBJ12A | ANSHAN | Branch | |
| HXBKCNBJ12B | YINGKOU | Branch | |
| HXBKCNBJ12C | JINZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ130 | DALIAN | Branch | |
| HXBKCNBJ140 | WUHAN | Branch | |
| HXBKCNBJ14A | XIANGFAN | Branch | |
| HXBKCNBJ14B | YICHANG | Branch | |
| HXBKCNBJ14C | HUANGGANG | Branch | |
| HXBKCNBJ14D | JINGMEN | Branch | |
| HXBKCNBJ150 | CHENGDU | Branch | |
| HXBKCNBJ15A | MIANYANG | Branch | |
| HXBKCNBJ160 | XIAN | Branch | |
| HXBKCNBJ170 | URUMQI | Branch | |
| HXBKCNBJ17A | CHANGJI | Branch | |
| HXBKCNBJ180 | TIANJIN | Branch | |
| HXBKCNBJ190 | HOHHOT | Branch | |
| HXBKCNBJ19A | ORDOS | Branch | |
| HXBKCNBJ19B | BAOTOU | Branch | |
| HXBKCNBJ200 | FUZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ20A | QUANZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ20B | XIAMEN | Branch | |
| HXBKCNBJ20C | LONGYAN | Branch | |
| HXBKCNBJ20E | FUZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ210 | NINGBO | Branch | |
| HXBKCNBJ220 | HEFEI | Branch | |
| HXBKCNBJ22A | WUHU | Branch | |
| HXBKCNBJ22B | FUYANG | Branch | |
| HXBKCNBJ230 | SHAOXING | Branch | |
| HXBKCNBJ240 | NANNING | Branch | |
| HXBKCNBJ250 | CHANGZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ260 | ZHENJIANG | Branch | |
| HXBKCNBJ270 | CHANGSHA | Branch | |
| HXBKCNBJ27A | CHENZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ27B | CHANGDE | Branch | |
| HXBKCNBJ280 | CHANGCHUN | Branch | |
| HXBKCNBJ281 | JILIN | Branch | |
| HXBKCNBJ290 | ZHENGZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ29A | LUOYANG | Branch | |
| HXBKCNBJ300 | NANCHANG | Branch | |
| HXBKCNBJ30A | JIAN | Branch | |
| HXBKCNBJ30B | GANZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ310 | HAIKOU | Branch | |
| HXBKCNBJ320 | YINCHUAN | Branch | |
| HXBKCNBJ330 | HARBIN | Branch | |
| HXBKCNBJ340 | GUIYANG | Branch | |
| HXBKCNBJ350 | LANZHOU | Branch | |
| HXBKCNBJ360 | XINING | Branch | |
| HXBKCNBJCSD | BEIJING | Branch |
Hong Kong1
| SWIFT Code | Branch / City | Type | |
|---|---|---|---|
| HXBKHKHH | CENTRAL | Head Office |