EIBC — EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA, THE
EIBC — EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA, THE · 35 SWIFT Codes · 2 countries found
China34
| SWIFT Code | Branch / City | Type | |
|---|---|---|---|
| EIBCCNBJ | BEIJING | Head Office | |
| EIBCCNBJAHB | HEFEI | Branch | |
| EIBCCNBJBJB | BEIJING | Branch | |
| EIBCCNBJBKD | BEIJING | Branch | |
| EIBCCNBJCDB | CHENGDU | Branch | |
| EIBCCNBJCQB | CHONGQING | Branch | |
| EIBCCNBJDLB | DALIAN | Branch | |
| EIBCCNBJFJB | FUZHOU | Branch | |
| EIBCCNBJGDB | GUANGZHOU | Branch | |
| EIBCCNBJGSB | LANZHOU | Branch | |
| EIBCCNBJGXB | NANNING | Branch | |
| EIBCCNBJGZH | GUIYANG | Branch | |
| EIBCCNBJHEB | SHIJIAZHUANG | Branch | |
| EIBCCNBJHEN | ZHENGZHOU | Branch | |
| EIBCCNBJHLJ | HARBIN | Branch | |
| EIBCCNBJHNB | HAIKOU | Branch | |
| EIBCCNBJHUB | WUHAN | Branch | |
| EIBCCNBJHUN | CHANGSHA | Branch | |
| EIBCCNBJJLB | CHANGCHUN | Branch | |
| EIBCCNBJJXB | NANCHANG | Branch | |
| EIBCCNBJKXJ | KASHI | Branch | |
| EIBCCNBJNBB | NINGBO | Branch | |
| EIBCCNBJNJB | NANJING | Branch | |
| EIBCCNBJNMG | HOHHOT | Branch | |
| EIBCCNBJQDB | QINGDAO | Branch | |
| EIBCCNBJSHA | SHANGHAI | Branch | |
| EIBCCNBJSMB | XIAMEN | Branch | |
| EIBCCNBJSXA | XIAN | Branch | |
| EIBCCNBJSXB | TAIYUAN | Branch | |
| EIBCCNBJSZT | SHENZHEN | Branch | |
| EIBCCNBJTJB | TIANJIN | Branch | |
| EIBCCNBJWXJ | URUMQI | Branch | |
| EIBCCNBJYNB | KUNMING | Branch | |
| EIBCCNBJZJP | HANGZHOU | Branch |
France1
| SWIFT Code | Branch / City | Type | |
|---|---|---|---|
| EIBCFRPP | PARIS | Head Office |