SWIFT-Code der PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
Indonesia · JAKARTA
| Institutsname | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK |
| Ländercode | 🇮🇩 Indonesia |
| Stadt | JAKARTA |
| Währung | IDR |
| SWIFT-Code | Filiale / Stadt | Typ | |
|---|---|---|---|
| BRINIDJA | JAKARTA | Hauptsitz | |
| BRINIDJA001 | AMBON | Filiale | |
| BRINIDJA002 | BAGAN SIAPI-API | Filiale | |
| BRINIDJA003 | BANJARMASIN | Filiale | |
| BRINIDJA005 | BANDUNG | Filiale | |
| BRINIDJA018 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJA019 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJA020 | JAMBI | Filiale | |
| BRINIDJA021 | JEMBER | Filiale | |
| BRINIDJA026 | GRESIK | Filiale | |
| BRINIDJA033 | KEDIRI | Filiale | |
| BRINIDJA037 | BANDA ACEH | Filiale | |
| BRINIDJA038 | KUDUS | Filiale | |
| BRINIDJA039 | KUPANG | Filiale | |
| BRINIDJA042 | LANGSA | Filiale | |
| BRINIDJA043 | LHOKSEUMAWE | Filiale | |
| BRINIDJA050 | UJUNG PANDANG | Filiale | |
| BRINIDJA051 | MALANG | Filiale | |
| BRINIDJA052 | MATARAM | Filiale | |
| BRINIDJA053 | MEDAN | Filiale | |
| BRINIDJA054 | MANADO | Filiale | |
| BRINIDJA058 | PADANG | Filiale | |
| BRINIDJA059 | PALEMBANG | Filiale | |
| BRINIDJA063 | PANGKAL PINANG | Filiale | |
| BRINIDJA071 | PONTIANAK | Filiale | |
| BRINIDJA079 | RABA-BIMA | Filiale | |
| BRINIDJA082 | SAMARINDA | Filiale | |
| BRINIDJA083 | SEMARANG | Filiale | |
| BRINIDJA086 | SIDOARJO | Filiale | |
| BRINIDJA092 | SUKABUMI | Filiale | |
| BRINIDJA096 | SURABAYA | Filiale | |
| BRINIDJA097 | SOLO | Filiale | |
| BRINIDJA098 | TANJUNG KARANG | Filiale | |
| BRINIDJA101 | TEGAL | Filiale | |
| BRINIDJA103 | TERNATE | Filiale | |
| BRINIDJA107 | CIREBON | Filiale | |
| BRINIDJA113 | PEMATANG SIANTAR | Filiale | |
| BRINIDJA120 | TANGERANG | Filiale | |
| BRINIDJA122 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJA127 | KOTABARU | Filiale | |
| BRINIDJA130 | METRO | Filiale | |
| BRINIDJA131 | TANJUNG PANDAN | Filiale | |
| BRINIDJA159 | DUMAI | Filiale | |
| BRINIDJA163 | SAMPIT | Filiale | |
| BRINIDJA167 | LUWUK | Filiale | |
| BRINIDJA170 | PEKANBARU | Filiale | |
| BRINIDJA172 | SURABAYA | Filiale | |
| BRINIDJA174 | TANJUNG PINANG | Filiale | |
| BRINIDJA175 | TEMBILAHAN | Filiale | |
| BRINIDJA186 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJA189 | BENGKALIS | Filiale | |
| BRINIDJA192 | KENDARI | Filiale | |
| BRINIDJA193 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJA206 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJA211 | SURABAYA | Filiale | |
| BRINIDJA230 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJA261 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJA282 | PANGKALAN BUN | Filiale | |
| BRINIDJA283 | TEBING TINGGI | Filiale | |
| BRINIDJA284 | RENGAT | Filiale | |
| BRINIDJA285 | TELUK BETUNG | Filiale | |
| BRINIDJA286 | BANDUNG | Filiale | |
| BRINIDJA308 | BIAK | Filiale | |
| BRINIDJA317 | DILI | Filiale | |
| BRINIDJA328 | SURABAYA | Filiale | |
| BRINIDJA329 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJA330 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJA331 | BATAM | Filiale | |
| BRINIDJA332 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJA333 | BONTANG | Filiale | |
| BRINIDJA335 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJA336 | MEDAN | Filiale | |
| BRINIDJA338 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJA340 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJA343 | UJUNG PANDANG | Filiale | |
| BRINIDJA346 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJA359 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJA370 | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJACUS | JAKARTA | Filiale | |
| BRINIDJATRY | JAKARTA | Filiale |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet der SWIFT-Code für die PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK?
Der primäre SWIFT-/BIC-Code für die PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK in Indonesia ist BRINIDJA. Verwenden Sie BRINIDJA für Überweisungen an den Hauptsitz.
Wie verwende ich den SWIFT-Code der PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK?
Geben Sie den SWIFT-Code BRINIDJA in das internationale Überweisungsformular Ihrer Bank ein, um Geld an die PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK zu senden.
Was ist der Unterschied zwischen einem 8-stelligen und einem 11-stelligen Code?
Ein 8-stelliger Code identifiziert den Hauptsitz der Bank. Ein 11-stelliger Code fügt eine 3-stellige Filialkennung hinzu. Wenn Sie unsicher sind, ist die Verwendung des 8-stelligen Codes meist sicher.
Ist dieser SWIFT-Code korrekt und aktuell?
Diese Daten stammen aus öffentlichen Bankregistern und werden regelmäßig überprüft. Bestätigen Sie den SWIFT-Code jedoch immer mit Ihrer Bank, bevor Sie eine Überweisung veranlassen.
Vergleichen Sie vor der Überweisung die Gebühren mit diesen Diensten, um den besten Wechselkurs zu erhalten.
* Affiliate-Links. Kurse und Funktionen können variieren. Überprüfen Sie diese immer vor der Überweisung.
Führen Sie diese Sicherheitsprüfungen durch, bevor Sie Ihre internationale Überweisung einleiten: