GDBK — CHINA GUANGFA BANK CO., LTD
GDBK — CHINA GUANGFA BANK CO., LTD · 70 SWIFT-Codes · 3 Länder gefunden
China68
| SWIFT-Code | Filiale / Stadt | Typ | |
|---|---|---|---|
| GDBKCN22 | GUANGZHOU | Hauptsitz | |
| GDBKCN22ACD | BEIJING | Filiale | |
| GDBKCN22BJ1 | BEIJING | Filiale | |
| GDBKCN22BXB | BENXI | Filiale | |
| GDBKCN22CCB | CHANGCHUN | Filiale | |
| GDBKCN22CDB | CHENGDU | Filiale | |
| GDBKCN22CQB | CHONGQING | Filiale | |
| GDBKCN22CS1 | CHANGSHA | Filiale | |
| GDBKCN22CZ1 | CHAOZHOU | Filiale | |
| GDBKCN22DG1 | DONGGUAN | Filiale | |
| GDBKCN22DL1 | DALIAN | Filiale | |
| GDBKCN22DL2 | DAQING | Filiale | |
| GDBKCN22FS1 | FOSHAN | Filiale | |
| GDBKCN22FT1 | SHANGHAI | Filiale | |
| GDBKCN22FT2 | GUANGZHOU | Filiale | |
| GDBKCN22FT3 | ZHUHAI | Filiale | |
| GDBKCN22FT4 | SHENZHEN | Filiale | |
| GDBKCN22FTU | SHANGHAI | Filiale | |
| GDBKCN22FZB | FUZHOU | Filiale | |
| GDBKCN22GYB | GUIGANG | Filiale | |
| GDBKCN22GZ1 | GUANGZHOU | Filiale | |
| GDBKCN22HEB | HARBIN | Filiale | |
| GDBKCN22HFB | HEFEI | Filiale | |
| GDBKCN22HH1 | HANGZHOU | Filiale | |
| GDBKCN22HH2 | NINGBO | Filiale | |
| GDBKCN22HH3 | WENZHOU | Filiale | |
| GDBKCN22HKB | HAIKOU | Filiale | |
| GDBKCN22HYB | HEYUAN | Filiale | |
| GDBKCN22HZ1 | HUIZHOU | Filiale | |
| GDBKCN22IAB | XIAN | Filiale | |
| GDBKCN22JM1 | JIANGMEN | Filiale | |
| GDBKCN22JM2 | JIANGMEN | Filiale | |
| GDBKCN22JNB | JINAN | Filiale | |
| GDBKCN22KM1 | KUNMING | Filiale | |
| GDBKCN22MM1 | MAOMING | Filiale | |
| GDBKCN22MZ1 | MEIZHOU | Filiale | |
| GDBKCN22NCB | NANCHANG | Filiale | |
| GDBKCN22NH1 | FOSHAN | Filiale | |
| GDBKCN22NJ1 | NANJING | Filiale | |
| GDBKCN22NJ2 | WUXI | Filiale | |
| GDBKCN22NNB | NANNING | Filiale | |
| GDBKCN22NTB | NANTONG | Filiale | |
| GDBKCN22OF1 | GUANGZHOU | Filiale | |
| GDBKCN22QDB | QINGDAO | Filiale | |
| GDBKCN22QY1 | GUANGZHOU | Filiale | |
| GDBKCN22QZB | QUANZHOU | Filiale | |
| GDBKCN22SD1 | FOSHAN | Filiale | |
| GDBKCN22SGB | SHAOGUAN | Filiale | |
| GDBKCN22SH1 | SHANGHAI | Filiale | |
| GDBKCN22SJB | SHIJIAZHUANG | Filiale | |
| GDBKCN22ST1 | SHANTOU | Filiale | |
| GDBKCN22ST2 | JIEYANG | Filiale | |
| GDBKCN22ST3 | SHANTOU | Filiale | |
| GDBKCN22SUB | SUZHOU | Filiale | |
| GDBKCN22SY1 | SHENYANG | Filiale | |
| GDBKCN22SZ1 | SHENZHEN | Filiale | |
| GDBKCN22TJB | TIANJIN | Filiale | |
| GDBKCN22TS1 | JIANGMEN | Filiale | |
| GDBKCN22TYB | TAIYUAN | Filiale | |
| GDBKCN22WHB | WUHAN | Filiale | |
| GDBKCN22WLB | URUMQI | Filiale | |
| GDBKCN22YJB | YANGJIANG | Filiale | |
| GDBKCN22YWB | JINHUA | Filiale | |
| GDBKCN22ZH1 | ZHUHAI | Filiale | |
| GDBKCN22ZJ1 | ZHANJIANG | Filiale | |
| GDBKCN22ZQ1 | ZHAOQING | Filiale | |
| GDBKCN22ZS1 | ZHONGSHAN | Filiale | |
| GDBKCN22ZZ1 | ZHENGZHOU | Filiale |
Hong Kong1
| SWIFT-Code | Filiale / Stadt | Typ | |
|---|---|---|---|
| GDBKHKHH | CENTRAL | Hauptsitz |
Macao1
| SWIFT-Code | Filiale / Stadt | Typ | |
|---|---|---|---|
| GDBKMOMX | MACAU | Hauptsitz |