| اسم المؤسسة | PUNJAB AND SIND BANK |
| رمز الدولة | 🇮🇳 India |
| المدينة | MUMBAI |
| العملة | INR |
| رمز SWIFT | الفرع / المدينة | النوع | |
|---|---|---|---|
| PSIBINBB | MUMBAI | المقر الرئيسي | |
| PSIBINBB002 | MUMBAI | فرع | |
| PSIBINBB003 | MUMBAI | فرع | |
| PSIBINBB004 | MUMBAI | فرع | |
| PSIBINBB005 | NEW DELHI | فرع | |
| PSIBINBB006 | NEW DELHI | فرع | |
| PSIBINBB007 | NEW DELHI | فرع | |
| PSIBINBB008 | CHENNAI | فرع | |
| PSIBINBB009 | KOLKATA | فرع | |
| PSIBINBB010 | JALANDHAR | فرع | |
| PSIBINBB011 | LUDHIANA | فرع | |
| PSIBINBB017 | AMRITSAR | فرع | |
| PSIBINBB018 | TIRUPPUR | فرع | |
| PSIBINBB019 | CHANDIGARH | فرع | |
| PSIBINBB020 | AGRA | فرع | |
| PSIBINBB021 | MUMBAI | فرع | |
| PSIBINBB022 | NEW DELHI | فرع | |
| PSIBINBB023 | NEW DELHI | فرع | |
| PSIBINBB024 | MANDI GOBINDGARH | فرع | |
| PSIBINBB025 | LUDHIANA | فرع | |
| PSIBINBB130 | NEW DELHI | فرع | |
| PSIBINBB135 | JAIPUR | فرع | |
| PSIBINBB147 | LUDHIANA | فرع | |
| PSIBINBB162 | BANGALORE | فرع | |
| PSIBINBB226 | PANIPAT | فرع | |
| PSIBINBB392 | NEW DELHI | فرع | |
| PSIBINBB431 | MUMBAI | فرع | |
| PSIBINBB482 | DELHI | فرع | |
| PSIBINBB606 | NEW DELHI | فرع | |
| PSIBINBB631 | MUMBAI | فرع |
رمز SWIFT/BIC الأساسي لـ PUNJAB AND SIND BANK في India هو PSIBINBB. استخدم PSIBINBB للتحويلات إلى المقر الرئيسي.
لإرسال المال إلى PUNJAB AND SIND BANK، أدخل رمز SWIFT PSIBINBB في نموذج التحويل الدولي لبنكك.
الرمز المكون من 8 أرقام يحدد المقر الرئيسي للبنك. الرمز المكون من 11 رقماً يضيف معرف فرع مكون من 3 أحرف. إذا لم تكن متأكداً، فإن الرمز المكون من 8 أرقام عادة ما يكون كافياً.
هذه البيانات مصدرها السجلات المصرفية المتاحة للعامة ويتم التحقق منها بانتظام. تحقق دائماً من رمز SWIFT مع بنكك قبل إجراء أي تحويل.
قبل التحويل، قارن الرسوم مع هذه الخدمات للحصول على أفضل سعر صرف.
* روابط تابعة. قد تختلف الأسعار والمميزات. تحقق دائماً قبل التحويل.
أكمل فحوصات الأمان هذه قبل إجراء تحويلك الدولي: