OBKL — OBERBANK AG
OBKL — OBERBANK AG · 55 رموز SWIFT · 5 دول موجودة
Austria50
| رمز SWIFT | الفرع / المدينة | النوع | |
|---|---|---|---|
| OBKLAT2L | LINZ | المقر الرئيسي | |
| OBKLAT2LALH | Altheim | فرع | |
| OBKLAT2LAMS | Amstetten | فرع | |
| OBKLAT2LATP | Attnang-Puchheim | فرع | |
| OBKLAT2LBDA | Bad Aussee | فرع | |
| OBKLAT2LBDG | Bad Gastein | فرع | |
| OBKLAT2LBDI | Bad Ischl | فرع | |
| OBKLAT2LBHG | Bad Hofgastein | فرع | |
| OBKLAT2LBIS | Bischofshofen | فرع | |
| OBKLAT2LBRA | Braunau am Inn | فرع | |
| OBKLAT2LEBE | Ebensee | فرع | |
| OBKLAT2LEFE | Eferding | فرع | |
| OBKLAT2LEIS | Eisenstadt | فرع | |
| OBKLAT2LENN | Enns | فرع | |
| OBKLAT2LFON | LINZ | فرع | |
| OBKLAT2LFRE | Freistadt | فرع | |
| OBKLAT2LGAL | Gallneukirchen | فرع | |
| OBKLAT2LGMU | LINZ | فرع | |
| OBKLAT2LGRI | Grieskirchen | فرع | |
| OBKLAT2LHAI | LINZ | فرع | |
| OBKLAT2LHAN | Hallein | فرع | |
| OBKLAT2LKIR | Kirchdorf | فرع | |
| OBKLAT2LKLB | Klosterneuburg | فرع | |
| OBKLAT2LKRE | Krems an der Donau | فرع | |
| OBKLAT2LKRM | Kremsmuenster | فرع | |
| OBKLAT2LLAA | Laakirchen | فرع | |
| OBKLAT2LLEN | Lenzing | فرع | |
| OBKLAT2LLOG | Leonding | فرع | |
| OBKLAT2LMAR | MARCHTRENK | فرع | |
| OBKLAT2LMAT | Mattighofen | فرع | |
| OBKLAT2LOTT | Ottensheim | فرع | |
| OBKLAT2LPER | Perg | فرع | |
| OBKLAT2LRIE | Ried im Innkreis | فرع | |
| OBKLAT2LROB | Rohrbach-Berg | فرع | |
| OBKLAT2LSAA | Saalfelden am Steinernen Meer | فرع | |
| OBKLAT2LSAL | Salzburg | فرع | |
| OBKLAT2LSEK | Seekirchen am Wallersee | فرع | |
| OBKLAT2LSRD | Schaerding | فرع | |
| OBKLAT2LSTE | LINZ | فرع | |
| OBKLAT2LSTM | Traun | فرع | |
| OBKLAT2LSTP | Sankt Poelten | فرع | |
| OBKLAT2LSWA | Schwanenstadt | فرع | |
| OBKLAT2LTRA | Traun | فرع | |
| OBKLAT2LTUL | Tulln an der Donau | فرع | |
| OBKLAT2LVOE | Voecklabruck | فرع | |
| OBKLAT2LWAI | Waidhofen an der Ybbs | فرع | |
| OBKLAT2LWEL | WELS | فرع | |
| OBKLAT2LWIE | VIENNA | فرع | |
| OBKLAT2LWLG | WELS | فرع | |
| OBKLAT2LWRN | Wiener Neustadt | فرع |
Czech Republic1
| رمز SWIFT | الفرع / المدينة | النوع | |
|---|---|---|---|
| OBKLCZ2X | CESKE BUDEJOVICE | المقر الرئيسي |
Germany2
| رمز SWIFT | الفرع / المدينة | النوع | |
|---|---|---|---|
| OBKLDEMX | MUENCHEN | المقر الرئيسي | |
| OBKLDEMXNUE | NUERNBERG | فرع |
Hungary1
| رمز SWIFT | الفرع / المدينة | النوع | |
|---|---|---|---|
| OBKLHUHB | BUDAPEST | المقر الرئيسي |
Slovakia1
| رمز SWIFT | الفرع / المدينة | النوع | |
|---|---|---|---|
| OBKLSKBA | BRATISLAVA | المقر الرئيسي |